Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » | So 23. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 370m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 370m Temperatur | 24°C 15°C | 23°C 14°C | 22°C 13°C | 23°C 12°C | 25°C 14°C | 24°C 12°C | 23°C 10°C |
| Tal 344m Temperatur | 24°C 15°C | 23°C 14°C | 22°C 13°C | 23°C 12°C | 25°C 14°C | 24°C 12°C | 23°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 4,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 70 % | 10 % | 20 % | 15 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 56 % | 61 % | 72 % | 61 % | 30 % | 36 % | 37 % |
| Luftdruck in hPa | 1014 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1015 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | <1 l /m² | 7 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3553 m 2741 m | 3515 m 3107 m | 3612 m 3051 m | 3512 m 2691 m | 3272 m 2618 m | 2661 m 2398 m | 3072 m 2393 m |
| Neuschnee Berg 370m Tal 344m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 370m Ø in km/h Max in km/h | W 10 32 | W-S-W 9 40 | W-N-W 11 43 | SW 10 32 | W 6 14 | W-N-W 9 18 | N-N-O 6 11 |
| Tal 344m Ø in km/h Max in km/h | W 10 32 | W-S-W 9 40 | W-N-W 11 43 | SW 10 32 | W 6 14 | W-N-W 9 18 | N-N-O 6 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:47 | 05:48 | 05:50 | 05:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:17 20:38 | 06:18 20:36 | 06:20 20:34 | 06:21 20:32 | 06:23 20:30 | 06:24 20:28 | 06:26 20:26 |
| Dämmerungs- ende | 21:14 | 21:11 | 21:09 | 21:07 | 21:05 | 21:03 | 21:01 |
| Mond- aufgang untergang | 12:08 22:04 | 13:23 22:22 | 14:36 22:45 | 15:47 23:15 | 16:51 23:55 | 17:46 - | 18:29 00:46 |
Bitte wählen | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » | So 23. Aug. Details » |
Wetter Güttersbach / Skiwetter & Bergwetter Güttersbach
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 17.08.2026, um 09:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub