Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 557m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 557m Temperatur | 0°C -4°C | -1°C -5°C | 0°C -5°C | 0°C -2°C | 0°C -1°C | -1°C -3°C | -1°C -6°C |
| Tal 462m Temperatur | 1°C -3°C | 0°C -4°C | 1°C -4°C | 1°C -1°C | 1°C 0°C | 0°C -2°C | 0°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 0,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 10 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 90 % | 76 % | 84 % | 80 % | 87 % | 86 % | 97 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1028 | 1025 | 1008 | 1002 | 995 | 998 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 569 m 0 m | 298 m 0 m | 197 m 0 m | 164 m 15 m | 155 m 33 m | 20 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 557m Tal 462m | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 557m Ø in km/h Max in km/h | W 7 18 | N 7 18 | W-S-W 12 32 | W-S-W 27 58 | W-S-W 22 43 | N-N-W 6 11 | W-N-W 7 32 |
| Tal 462m Ø in km/h Max in km/h | W 7 18 | N 7 18 | W-S-W 12 32 | W-S-W 27 58 | W-S-W 22 43 | N-N-W 6 11 | W-N-W 7 32 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:54 | 07:54 | 07:54 | 07:54 | 07:54 | 07:54 | 07:54 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:34 16:27 | 08:34 16:28 | 08:34 16:29 | 08:34 16:30 | 08:33 16:31 | 08:33 16:32 | 08:33 16:33 |
| Dämmerungs- ende | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 |
| Mond- aufgang untergang | 12:23 02:23 | 12:42 03:52 | 13:10 05:25 | 13:52 06:55 | 14:53 08:12 | 16:13 09:10 | 17:43 09:48 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Grevenstein – Ostenberg / Skiwetter & Bergwetter Grevenstein – Ostenberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub