Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 13. Dez. Details » | So 14. Dez. Details » | Mo 15. Dez. Details » | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1120m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1120m Temperatur | 6°C -1°C | 5°C -1°C | 5°C -1°C | 4°C -3°C | 5°C 0°C | 6°C 0°C | 5°C -1°C |
| Tal 1060m Temperatur | 6°C -1°C | 5°C -1°C | 5°C -1°C | 4°C -3°C | 5°C 0°C | 6°C 0°C | 5°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 3,5 Std. | 2,5 Std. | 7 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 0 % | 0 % | 15 % | 15 % | 5 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 52 % | 55 % | 46 % | 63 % | 66 % | 68 % | 79 % |
| Luftdruck in hPa | 1026 | 1027 | 1022 | 1021 | 1024 | 1028 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2556 m 2325 m | 2294 m 626 m | 3070 m 548 m | 2853 m 496 m | 2600 m 1818 m | 2898 m 1839 m | 2894 m 1310 m |
| Neuschnee Berg 1120m Tal 1060m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1120m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 4 4 | SW 2 4 | SW 4 4 | S-S-W 4 7 | W-S-W 4 4 | S-S-W 4 4 | SW 3 4 |
| Tal 1060m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 4 4 | SW 2 4 | SW 4 4 | S-S-W 4 7 | W-S-W 4 4 | S-S-W 4 4 | SW 3 4 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:06 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:38 16:06 | 07:38 16:06 | 07:39 16:06 | 07:40 16:06 | 07:41 16:07 | 07:41 16:07 | 07:42 16:07 |
| Dämmerungs- ende | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:43 |
| Mond- aufgang untergang | 00:57 12:33 | 02:04 12:48 | 03:12 13:05 | 04:19 13:25 | 05:29 13:50 | 06:35 14:22 | 07:38 15:06 |
Bitte wählen | Sa 13. Dez. Details » | So 14. Dez. Details » | Mo 15. Dez. Details » | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » |
Wetter Fischbach / Skiwetter & Bergwetter Fischbach
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 13.12.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
