Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 495m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 495m Temperatur | -3°C -8°C | -3°C -9°C | -3°C -9°C | 2°C -7°C | 7°C 1°C | 2°C 0°C | 1°C -4°C |
| Tal 460m Temperatur | -3°C -8°C | -3°C -9°C | -3°C -9°C | 2°C -7°C | 7°C 1°C | 2°C 0°C | 1°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 2 Std. | 4 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 69 % | 65 % | 61 % | 69 % | 84 % | 97 % | 79 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1019 | 1018 | 1018 | 1004 | 1010 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | - | 2 l /m² | 10 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1093 m 0 m | 1559 m 580 m | 471 m 0 m | 254 m 0 m |
| Neuschnee Berg 495m Tal 460m | - - | - - | - - | - - | - - | 10 cm 10 cm | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 495m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 0 4 | N 1 4 | S-S-W 2 4 | SW 9 32 | SW 19 68 | W-S-W 25 58 | SW 6 11 |
| Tal 460m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 0 4 | N 1 4 | S-S-W 2 4 | SW 9 32 | SW 19 68 | W-S-W 25 58 | SW 6 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:37 | 07:37 | 07:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:13 16:49 | 08:13 16:50 | 08:13 16:52 | 08:12 16:53 | 08:12 16:54 | 08:12 16:55 | 08:11 16:56 |
| Dämmerungs- ende | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:32 |
| Mond- aufgang untergang | 19:25 09:56 | 20:44 10:18 | 22:00 10:37 | 23:11 10:52 | - 11:07 | 00:20 11:22 | 01:29 11:38 |
Bitte wählen | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » |
Wetter Röhrenmoos – Dietikon / Skiwetter & Bergwetter Röhrenmoos – Dietikon
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 05.01.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub