Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » | Mi 4. Feb. Details » | Do 5. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 371m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 371m Temperatur | -15°C -21°C | -10°C -19°C | -2°C -11°C | -7°C -16°C | -4°C -13°C | -5°C -15°C | 2°C -12°C |
| Tal 290m Temperatur | -14°C -21°C | -9°C -19°C | -1°C -11°C | -6°C -16°C | -3°C -13°C | -4°C -15°C | 3°C -12°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 6,5 Std. | 1 Std. | 6 Std. | 2 Std. | 4,5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 85 % | 10 % | 85 % | 40 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 74 % | 76 % | 91 % | 85 % | 93 % | 88 % | 87 % |
| Luftdruck in hPa | 1042 | 1036 | 1016 | 1025 | 1027 | 1033 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 4 l /m² | - | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 535 m 0 m |
| Neuschnee Berg 371m Tal 290m | - - | - - | 4 cm 4 cm | - - | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 371m Ø in km/h Max in km/h | N 13 22 | S-S-W 9 18 | S-S-W 15 32 | N-N-W 7 18 | O-S-O 7 18 | W-N-W 7 11 | S-S-W 14 32 |
| Tal 290m Ø in km/h Max in km/h | N 13 22 | S-S-W 9 18 | S-S-W 15 32 | N-N-W 7 18 | O-S-O 7 18 | W-N-W 7 11 | S-S-W 14 32 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:04 | 07:02 | 07:01 | 07:00 | 06:59 | 06:58 | 06:57 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:35 17:19 | 07:34 17:20 | 07:33 17:21 | 07:32 17:23 | 07:30 17:24 | 07:29 17:26 | 07:28 17:27 |
| Dämmerungs- ende | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 |
| Mond- aufgang untergang | 14:30 06:17 | 15:51 07:04 | 17:13 07:40 | 18:31 08:06 | 19:46 08:28 | 20:57 08:47 | 22:06 09:04 |
Bitte wählen | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » | Mi 4. Feb. Details » | Do 5. Feb. Details » |
Wetter Buck Hill / Skiwetter & Bergwetter Buck Hill
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 30.01.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub