Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1400m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1400m Temperatur | 4°C -5°C | 6°C -2°C | -3°C -6°C | -2°C -7°C | 1°C -6°C | -6°C -9°C | 0°C -8°C |
| Tal 1200m Temperatur | 5°C -4°C | 7°C -1°C | -2°C -5°C | -1°C -6°C | 2°C -5°C | -5°C -8°C | 1°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 10 Std. | 1 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 85 % | 5 % | 5 % | 70 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 45 % | 56 % | 87 % | 53 % | 49 % | 63 % | 46 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1015 | 1018 | 1021 | 1012 | 1023 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 5 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2240 m 511 m | 1908 m 1219 m | 1342 m 0 m | 630 m 0 m | 907 m 129 m | 287 m 0 m | 1070 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1400m Tal 1200m | - - | - - | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1400m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 6 7 | W-S-W 10 11 | N 8 11 | N-N-O 3 4 | W-S-W 11 22 | N-N-W 7 11 | W 5 7 |
| Tal 1200m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 6 7 | W-S-W 10 11 | N 8 11 | N-N-O 3 4 | W-S-W 11 22 | N-N-W 7 11 | W 5 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:12 | 06:11 | 06:10 | 06:09 | 06:07 | 06:06 | 06:05 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:38 17:28 | 06:37 17:29 | 06:36 17:30 | 06:35 17:31 | 06:34 17:32 | 06:33 17:33 | 06:31 17:34 |
| Dämmerungs- ende | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 |
| Mond- aufgang untergang | 04:39 13:59 | 05:21 15:03 | 05:56 16:08 | 06:27 17:14 | 06:54 18:20 | 07:20 19:27 | 07:45 20:34 |
Bitte wählen | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » |
Wetter Banshogahara / Skiwetter & Bergwetter Banshogahara
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 14.02.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub