Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 806m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 806m Temperatur | 29°C 12°C | 31°C 13°C | 31°C 15°C | 19°C 14°C | 21°C 11°C | 20°C 15°C | 25°C 13°C |
| Tal 772m Temperatur | 29°C 12°C | 31°C 13°C | 31°C 15°C | 19°C 14°C | 21°C 11°C | 20°C 15°C | 25°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 13 Std. | 13 Std. | 8,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 5,5 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 15 % | 60 % | 20 % | 85 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 21 % | 23 % | 29 % | 61 % | 69 % | 88 % | 36 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1014 | 1012 | 1015 | 1015 | 1013 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 5 l /m² | 12 l /m² | - | 5 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 4218 m 4078 m | 4139 m 3958 m | 4150 m 3515 m | 3408 m 2644 m | 3694 m 2689 m | 3635 m 3411 m | 4132 m 3666 m |
| Neuschnee Berg 806m Tal 772m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 806m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 8 14 | O-S-O 4 7 | W 7 18 | W-N-W 10 36 | S-S-W 4 11 | N 6 18 | W-N-W 6 18 |
| Tal 772m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 8 14 | O-S-O 4 7 | W 7 18 | W-N-W 10 36 | S-S-W 4 11 | N 6 18 | W-N-W 6 18 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:23 | 05:25 | 05:26 | 05:28 | 05:30 | 05:31 | 05:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:58 20:23 | 05:59 20:21 | 06:01 20:19 | 06:02 20:17 | 06:04 20:15 | 06:05 20:14 | 06:06 20:12 |
| Dämmerungs- ende | 20:58 | 20:56 | 20:54 | 20:52 | 20:50 | 20:48 | 20:46 |
| Mond- aufgang untergang | 07:58 21:02 | 09:17 21:17 | 10:32 21:33 | 11:47 21:49 | 13:00 22:08 | 14:12 22:33 | 15:21 23:04 |
Bitte wählen | Fr 14. Aug. Details » | Sa 15. Aug. Details » | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » |
Wetter Altreichenau (Neureichenau) / Skiwetter & Bergwetter Altreichenau (Neureichenau)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 14.08.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub