Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » | Mo 4. Mai Details » | Di 5. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1270m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1270m Temperatur | 8°C 4°C | 10°C 3°C | 14°C 5°C | 13°C 3°C | 17°C 6°C | 13°C 8°C | 8°C 3°C |
| Tal 1260m Temperatur | 8°C 4°C | 10°C 3°C | 14°C 5°C | 13°C 3°C | 17°C 6°C | 13°C 8°C | 8°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 6,5 Std. | 5 Std. | 11 Std. | 7,5 Std. | 3,5 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 70 % | 0 % | 10 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 79 % | 64 % | 74 % | 45 % | 35 % | 80 % | 80 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1019 | 1000 | 1011 | 1010 | 1004 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | 17 l /m² | 12 l /m² | 3 l /m² | 16 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2415 m 1770 m | 2835 m 2401 m | 3409 m 1868 m | 2870 m 1651 m | 3696 m 2743 m | 3871 m 2280 m | 2010 m 1486 m |
| Neuschnee Berg 1270m Tal 1260m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1270m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 7 11 | S-S-W 5 7 | S-S-W 11 14 | W 11 18 | S-S-W 9 18 | SW 15 18 | N 12 14 |
| Tal 1260m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 7 11 | S-S-W 5 7 | S-S-W 11 14 | W 11 18 | S-S-W 9 18 | SW 15 18 | N 12 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 04:30 | 04:29 | 04:27 | 04:26 | 04:25 | 04:24 | 04:23 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:58 18:35 | 04:56 18:36 | 04:55 18:37 | 04:54 18:37 | 04:53 18:38 | 04:52 18:39 | 04:51 18:40 |
| Dämmerungs- ende | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:08 |
| Mond- aufgang untergang | 16:20 03:23 | 17:21 03:47 | 18:22 04:12 | 19:24 04:40 | 20:24 05:13 | 21:23 05:51 | 22:17 06:35 |
Bitte wählen | Mi 29. Apr. Details » | Do 30. Apr. Details » | Fr 1. Mai Details » | Sa 2. Mai Details » | So 3. Mai Details » | Mo 4. Mai Details » | Di 5. Mai Details » |
Wetter Yatsugatake Shizenbunkaen – Guresuten Summer Ski Area / Skiwetter & Bergwetter Yatsugatake Shizenbunkaen – Guresuten Summer Ski Area
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 29.04.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub