Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1886m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1886m Temperatur | -1°C -6°C | 0°C -4°C | 3°C -3°C | 9°C 1°C | 7°C 2°C | 9°C 2°C | 8°C 4°C |
| Tal 1580m Temperatur | 5°C -4°C | 9°C -2°C | 10°C -3°C | 17°C 1°C | 12°C 4°C | 17°C 3°C | 15°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 9,5 Std. | 6 Std. | 10,5 Std. | 7,5 Std. | 10,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 10 % | 15 % | 0 % | 70 % | 10 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 63 % | 51 % | 52 % | 41 % | 78 % | 50 % | 54 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 1016 | 1022 | 1020 | 1025 | 1017 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1362 m 452 m | 1518 m 894 m | 1942 m 850 m | 2588 m 2008 m | 2569 m 2022 m | 2751 m 2371 m | 2697 m 2104 m |
| Neuschnee Berg 1886m Tal 1580m | 3 cm 3 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1886m Ø in km/h Max in km/h | N 23 25 | N-N-W 28 36 | N-N-W 14 18 | W 5 7 | W-S-W 5 7 | W 3 7 | N-N-W 10 18 |
| Tal 1580m Ø in km/h Max in km/h | N 9 14 | N-N-W 9 14 | N-N-W 5 11 | S 3 4 | N 4 7 | S-S-W 2 7 | W-N-W 3 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:05 | 06:03 | 06:01 | 05:59 | 05:57 | 05:55 | 05:53 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:36 19:30 | 06:34 19:32 | 06:32 19:33 | 06:30 19:35 | 06:28 19:36 | 06:26 19:37 | 06:24 19:39 |
| Dämmerungs- ende | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:10 |
| Mond- aufgang untergang | 20:17 06:26 | 21:28 06:42 | 22:38 07:01 | 23:48 07:24 | - 07:53 | 00:53 08:31 | 01:51 09:18 |
Bitte wählen | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » |
Wetter Weinebene – Frantschach-Sankt Gertraud / Skiwetter & Bergwetter Weinebene – Frantschach-Sankt Gertraud
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.04.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub