Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » | Mo 5. Okt. Details » | Di 6. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 493m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 493m Temperatur | 24°C 9°C | 24°C 10°C | 17°C 13°C | 21°C 12°C | 20°C 10°C | 22°C 9°C | 22°C 9°C |
| Tal 471m Temperatur | 25°C 9°C | 25°C 10°C | 18°C 13°C | 22°C 12°C | 21°C 10°C | 23°C 9°C | 23°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 10,5 Std. | 9 Std. | 4 Std. | 8 Std. | 6 Std. | 10 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 85 % | 10 % | 15 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 55 % | 58 % | 84 % | 58 % | 45 % | 52 % | 51 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1022 | 1031 | 1028 | 1027 | 1025 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 1 l /m² | 8 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3857 m 3756 m | 3728 m 3097 m | 3396 m 3090 m | 3466 m 3386 m | 3342 m 3018 m | 3251 m 3079 m | 3317 m 3079 m |
| Neuschnee Berg 493m Tal 471m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 493m Ø in km/h Max in km/h | SO 9 11 | W-S-W 5 6 | N 8 18 | O-S-O 9 22 | N 3 4 | N 3 4 | S-S-W 5 7 |
| Tal 471m Ø in km/h Max in km/h | SO 9 11 | W-S-W 5 6 | N 8 18 | O-S-O 9 22 | N 3 4 | N 3 4 | S-S-W 5 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:43 | 06:44 | 06:46 | 06:47 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:10 18:54 | 07:12 18:51 | 07:13 18:49 | 07:14 18:47 | 07:16 18:45 | 07:17 18:43 | 07:19 18:41 |
| Dämmerungs- ende | 19:25 | 19:23 | 19:21 | 19:19 | 19:17 | 19:15 | 19:13 |
| Mond- aufgang untergang | 20:15 12:04 | 21:00 13:25 | 22:01 14:34 | 23:15 15:29 | - 16:08 | 00:36 16:37 | 01:59 17:00 |
Bitte wählen | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » | Mo 5. Okt. Details » | Di 6. Okt. Details » |
Wetter Wasentegernbach-Loh (Dorfen) / Skiwetter & Bergwetter Wasentegernbach-Loh (Dorfen)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 30.09.2026, um 03:19 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub