Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1350m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1350m Temperatur | 1°C -1°C | 2°C -1°C | 3°C -3°C | 2°C -3°C | 1°C -2°C | -3°C -5°C | -2°C -6°C |
| Tal 1220m Temperatur | 2°C 0°C | 3°C 0°C | 4°C -2°C | 3°C -2°C | 2°C -1°C | -2°C -4°C | -1°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 4,5 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % | 85 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 80 % | 77 % | 61 % | 77 % | 94 % | 89 % | 66 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1025 | 1030 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 2 l /m² | 9 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 1255 m 1127 m | 1294 m 1223 m | 1591 m 1043 m | 2009 m 1410 m | 1460 m 962 m | 880 m 265 m | 1653 m 140 m |
| Neuschnee Berg 1350m Tal 1220m | - - | - - | - - | - - | 6 cm 3 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 1350m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 3 7 | NO 4 7 | S 6 11 | S-S-O 6 22 | O-N-O 9 22 | N-N-W 4 4 | NO 4 7 |
| Tal 1220m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 3 7 | NO 4 7 | S 6 11 | S-S-O 6 22 | O-N-O 9 22 | N-N-W 4 4 | NO 4 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:14 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:16 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:46 16:45 | 07:47 16:46 | 07:47 16:46 | 07:47 16:47 | 07:48 16:48 | 07:48 16:48 | 07:48 16:49 |
| Dämmerungs- ende | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:22 |
| Mond- aufgang untergang | 09:12 17:44 | 09:49 18:50 | 10:20 19:58 | 10:45 21:07 | 11:07 22:16 | 11:28 23:26 | 11:47 - |
Bitte wählen | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » |
Wetter Uzana (Узана) / Skiwetter & Bergwetter Uzana (Узана)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 21.12.2025, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub