Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2930m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2930m Temperatur | 7°C 1°C | 10°C 2°C | 12°C 4°C | 15°C 4°C | 14°C 5°C | 11°C 4°C | 9°C 4°C |
| Tal 2550m Temperatur | 9°C 5°C | 12°C 5°C | 14°C 7°C | 17°C 7°C | 16°C 8°C | 13°C 7°C | 11°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 6 Std. | 8 Std. | 11,5 Std. | 7 Std. | 9,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 10 % | 5 % | 20 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 75 % | 41 % | 38 % | 31 % | 38 % | 58 % | 66 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 1007 | 1010 | 1009 | 1009 | 1009 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3245 m 2729 m | 3281 m 3153 m | 3213 m 2978 m | 3425 m 3092 m | 3467 m 3402 m | 3852 m 3383 m | 3794 m 3149 m |
| Neuschnee Berg 2930m Tal 2550m | <1 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2930m Ø in km/h Max in km/h | W 13 18 | W-N-W 7 11 | W 5 7 | NW 9 14 | W-S-W 7 11 | W-N-W 6 11 | W-N-W 7 11 |
| Tal 2550m Ø in km/h Max in km/h | W 13 18 | W-N-W 7 11 | W 5 7 | NW 9 14 | W-S-W 7 11 | W-N-W 6 11 | W-N-W 7 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:42 | 05:40 | 05:39 | 05:37 | 05:35 | 05:33 | 05:32 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:09 18:42 | 06:08 18:44 | 06:06 18:45 | 06:04 18:46 | 06:03 18:47 | 06:01 18:48 | 06:00 18:49 |
| Dämmerungs- ende | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:18 |
| Mond- aufgang untergang | 14:50 04:24 | 16:00 04:49 | 17:08 05:11 | 18:14 05:31 | 19:19 05:51 | 20:24 06:12 | 21:30 06:36 |
Bitte wählen | So 29. März Details » | Mo 30. März Details » | Di 31. März Details » | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » |
Wetter Suusamir (Too Ashu Pass) / Skiwetter & Bergwetter Suusamir (Too Ashu Pass)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 29.03.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub