Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 80m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 80m Temperatur | 3°C -7°C | 2°C -5°C | 0°C -9°C | 3°C -8°C | -2°C -5°C | 1°C -6°C | 1°C -6°C |
| Tal 37m Temperatur | 3°C -7°C | 2°C -5°C | 0°C -9°C | 3°C -8°C | -2°C -5°C | 1°C -6°C | 1°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 5 Std. | 8,5 Std. | 8 Std. | 5 Std. | 9,5 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 20 % | 0 % | 10 % | 20 % | 0 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 52 % | 77 % | 56 % | 65 % | 73 % | 53 % | 73 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1013 | 1015 | 1024 | 1008 | 1008 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 5 l /m² | 3 l /m² | - | 1 l /m² | - | 6 l /m² |
| Schneefall- grenze | 75 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 11 m 0 m |
| Neuschnee Berg 80m Tal 37m | - - | 5 cm 5 cm | 3 cm 3 cm | - - | 1 cm 1 cm | - - | 6 cm 6 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 80m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 7 11 | S-S-O 5 7 | N 14 25 | NO 10 22 | N-N-O 25 47 | NW 14 29 | S 11 25 |
| Tal 37m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 7 11 | S-S-O 5 7 | N 14 25 | NO 10 22 | N-N-O 25 47 | NW 14 29 | S 11 25 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:05 | 06:03 | 06:02 | 06:00 | 05:59 | 05:57 | 05:56 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:34 17:18 | 06:32 17:19 | 06:31 17:21 | 06:29 17:22 | 06:28 17:23 | 06:26 17:25 | 06:24 17:26 |
| Dämmerungs- ende | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:55 |
| Mond- aufgang untergang | 07:28 20:01 | 07:48 21:16 | 08:10 22:32 | 08:36 23:50 | 09:08 - | 09:49 01:09 | 10:41 02:23 |
Bitte wählen | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » |
Wetter Powderhouse Hill – South Berwick / Skiwetter & Bergwetter Powderhouse Hill – South Berwick
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 19.02.2026, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub