Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1418m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1418m Temperatur | 24°C 14°C | 14°C 14°C | 21°C 12°C | 25°C 12°C | 25°C 14°C | 24°C 12°C | 24°C 12°C |
| Tal 1163m Temperatur | 26°C 14°C | 14°C 14°C | 23°C 12°C | 27°C 12°C | 27°C 14°C | 26°C 12°C | 26°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 7,5 Std. | 13,5 Std. | 14,5 Std. | 14 Std. | 14,5 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 70 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 29 % | 95 % | 50 % | 39 % | 43 % | 39 % | 35 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1019 | 1016 | 1014 | 1017 | 1022 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 8 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3397 m 3106 m | 3309 m 2872 m | 3697 m 2969 m | 3911 m 3695 m | 3874 m 3784 m | 3960 m 3759 m | 3862 m 3366 m |
| Neuschnee Berg 1418m Tal 1163m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1418m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 11 32 | W 9 22 | NW 7 18 | NO 5 7 | NO 5 7 | NO 5 11 | N-N-O 5 14 |
| Tal 1163m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 11 32 | W 9 22 | NW 7 18 | NO 5 7 | NO 5 7 | NO 5 11 | N-N-O 5 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 04:35 | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:16 21:05 | 05:16 21:05 | 05:17 21:04 | 05:18 21:03 | 05:19 21:03 | 05:20 21:02 | 05:21 21:01 |
| Dämmerungs- ende | 21:45 | 21:45 | 21:44 | 21:43 | 21:42 | 21:42 | 21:41 |
| Mond- aufgang untergang | - 13:11 | 00:15 14:28 | 00:34 15:51 | 01:00 17:15 | 01:35 18:38 | 02:23 19:51 | 03:29 20:48 |
Bitte wählen | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » | Fr 10. Juli Details » | Sa 11. Juli Details » | So 12. Juli Details » | Mo 13. Juli Details » |
Wetter Postalm am Wolfgangsee / Skiwetter & Bergwetter Postalm am Wolfgangsee
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 07.07.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub