Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1037m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1037m Temperatur | -5°C -7°C | 4°C -5°C | 4°C -3°C | 5°C -2°C | 0°C -6°C | 4°C -4°C | -1°C -7°C |
| Tal 946m Temperatur | -4°C -7°C | 5°C -5°C | 5°C -3°C | 6°C -2°C | 1°C -6°C | 5°C -4°C | 0°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 5 Std. | 7 Std. | 7,5 Std. | 4 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 5 % | 0 % | 15 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 82 % | 55 % | 47 % | 42 % | 67 % | 37 % | 59 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1018 | 1023 | 1025 | 1029 | 1022 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 473 m 228 m | 1739 m 557 m | 2285 m 729 m | 2979 m 850 m | 937 m 424 m | 2156 m 479 m | 755 m 193 m |
| Neuschnee Berg 1037m Tal 946m | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1037m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 5 7 | SO 6 7 | O-N-O 5 7 | N-N-W 4 4 | N-N-O 3 4 | W-S-W 5 7 | W-N-W 4 7 |
| Tal 946m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 5 7 | SO 6 7 | O-N-O 5 7 | N-N-W 4 4 | N-N-O 3 4 | W-S-W 5 7 | W-N-W 4 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:25 | 07:25 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:59 16:26 | 07:59 16:27 | 08:00 16:27 | 08:00 16:28 | 08:00 16:29 | 08:00 16:30 | 08:00 16:31 |
| Dämmerungs- ende | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
| Mond- aufgang untergang | 10:52 20:56 | 11:10 22:09 | 11:27 23:23 | 11:42 - | 11:59 00:39 | 12:18 01:58 | 12:43 03:21 |
Bitte wählen | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
Wetter Planberg- und Wiesenlifte – Pertisau / Skiwetter & Bergwetter Planberg- und Wiesenlifte – Pertisau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 24.12.2025, um 21:38 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub