Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 32m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 32m Temperatur | 20°C 10°C | 16°C 11°C | 19°C 9°C | 20°C 10°C | 18°C 11°C | 22°C 13°C | 20°C 14°C |
| Tal 26m Temperatur | 20°C 10°C | 16°C 11°C | 19°C 9°C | 20°C 10°C | 18°C 11°C | 22°C 13°C | 20°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 3 Std. | 11 Std. | 9 Std. | 10 Std. | 4,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 0 % | 5 % | 5 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 56 % | 82 % | 63 % | 52 % | 58 % | 84 % | 56 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1020 | 1021 | 1014 | 1019 | 1007 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 4 l /m² | - | <1 l /m² | - | 5 l /m² | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4064 m 3188 m | 3818 m 2036 m | 2427 m 2159 m | 2628 m 2101 m | 2929 m 1812 m | 3099 m 2660 m | 3150 m 1982 m |
| Neuschnee Berg 32m Tal 26m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 32m Ø in km/h Max in km/h | S 10 25 | W-N-W 10 25 | SW 11 22 | S-S-W 14 32 | SW 8 11 | S-S-O 25 58 | S-S-W 25 40 |
| Tal 26m Ø in km/h Max in km/h | S 10 25 | W-N-W 10 25 | SW 11 22 | S-S-W 14 32 | SW 8 11 | S-S-O 25 58 | S-S-W 25 40 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:35 | 06:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:01 19:06 | 07:03 19:03 | 07:05 19:01 | 07:06 18:58 | 07:08 18:56 | 07:10 18:54 | 07:12 18:51 |
| Dämmerungs- ende | 19:41 | 19:38 | 19:36 | 19:33 | 19:31 | 19:29 | 19:26 |
| Mond- aufgang untergang | 18:18 04:03 | 18:28 05:23 | 18:37 06:43 | 18:48 08:07 | 19:02 09:34 | 19:20 11:05 | 19:46 12:36 |
Bitte wählen | Do 24. Sept. Details » | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » |
Wetter Oval Sports Centre / Skiwetter & Bergwetter Oval Sports Centre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 24.09.2026, um 09:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub