Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2400m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2400m Temperatur | 1°C -4°C | 11°C -5°C | 17°C -4°C | 14°C -2°C | 15°C -2°C | 16°C -2°C | 14°C 0°C |
| Tal 1530m Temperatur | 7°C 1°C | 17°C 1°C | 23°C 2°C | 20°C 4°C | 21°C 4°C | 22°C 4°C | 20°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 12 Std. | 12,5 Std. | 12,5 Std. | 12,5 Std. | 12,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 31 % | 20 % | 37 % | 33 % | 27 % | 52 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1018 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | - | - | - | - | - | 18 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1743 m 1365 m | 3041 m 1608 m | 3086 m 2981 m | 3359 m 3269 m | 3436 m 3279 m | 3558 m 3038 m | 3884 m 2827 m |
| Neuschnee Berg 2400m Tal 1530m | 5 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 2400m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 29 | W-S-W 6 11 | W 7 11 | W 5 14 | W-N-W 5 14 | NW 9 29 | W-N-W 7 18 |
| Tal 1530m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 29 | W-S-W 6 11 | W 7 11 | W 5 14 | W-N-W 5 14 | NW 9 29 | W-N-W 7 18 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 05:43 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:51 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:12 19:54 | 06:13 19:53 | 06:14 19:52 | 06:15 19:50 | 06:16 19:49 | 06:17 19:48 | 06:18 19:47 |
| Dämmerungs- ende | 20:22 | 20:21 | 20:20 | 20:18 | 20:17 | 20:16 | 20:14 |
| Mond- aufgang untergang | 00:17 16:11 | 01:03 17:04 | 01:57 17:51 | 02:57 18:30 | 04:02 19:04 | 05:10 19:33 | 06:17 19:58 |
Bitte wählen | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » |
Wetter Nevados de Chillán / Skiwetter & Bergwetter Nevados de Chillán
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 11.02.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub