Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1030m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1030m Temperatur | -1°C -6°C | -1°C -12°C | -4°C -14°C | -5°C -15°C | -7°C -13°C | -9°C -13°C | -6°C -18°C |
| Tal 905m Temperatur | 0°C -5°C | 0°C -11°C | -3°C -13°C | -4°C -14°C | -6°C -12°C | -8°C -12°C | -5°C -17°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 5 % | 5 % | 20 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 82 % | 62 % | 60 % | 70 % | 79 % | 88 % | 61 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1007 | 1014 | 1015 | 1011 | 1016 | 1027 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | 8 l /m² | <1 l /m² | - | 3 l /m² | 5 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 652 m 109 m | 438 m 0 m | 68 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1030m Tal 905m | 5 cm 5 cm | 8 cm 8 cm | <1 cm <1 cm | - - | 3 cm 3 cm | 5 cm 5 cm | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1030m Ø in km/h Max in km/h | W 8 32 | W-N-W 7 7 | W 6 7 | N 5 7 | NO 4 7 | N-N-W 4 7 | W 6 7 |
| Tal 905m Ø in km/h Max in km/h | W 8 32 | W-N-W 7 7 | W 6 7 | N 5 7 | NO 4 7 | N-N-W 4 7 | W 6 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:30 | 07:30 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 | 07:29 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:05 16:37 | 08:05 16:38 | 08:05 16:39 | 08:04 16:41 | 08:04 16:42 | 08:04 16:43 | 08:04 16:44 |
| Dämmerungs- ende | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:20 |
| Mond- aufgang untergang | 15:09 07:33 | 16:26 08:33 | 17:51 09:16 | 19:15 09:47 | 20:35 10:10 | 21:51 10:28 | 23:02 10:44 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Moosberglift – Weißenbach am Lech / Skiwetter & Bergwetter Moosberglift – Weißenbach am Lech
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub