Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » | Fr 7. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 600m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 600m Temperatur | 15°C 7°C | 14°C 7°C | 13°C 7°C | 14°C 6°C | 14°C 6°C | 14°C 6°C | 13°C 7°C |
| Tal 160m Temperatur | 16°C 10°C | 15°C 10°C | 14°C 10°C | 15°C 9°C | 15°C 9°C | 15°C 9°C | 14°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 9 Std. | 6,5 Std. | 11 Std. | 15 Std. | 8 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 10 % | 20 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 70 % | 72 % | 73 % | 69 % | 65 % | 70 % | 71 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1009 | 1016 | 1015 | 1013 | 1012 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 5 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | - | <1 l /m² | 9 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1902 m 1450 m | 1667 m 1254 m | 1437 m 1159 m | 1540 m 1231 m | 1602 m 1449 m | 1659 m 1225 m | 1363 m 1158 m |
| Neuschnee Berg 600m Tal 160m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 600m Ø in km/h Max in km/h | W 6 14 | O-N-O 8 14 | W-N-W 9 29 | SW 5 11 | W 8 14 | W-S-W 9 18 | W 22 47 |
| Tal 160m Ø in km/h Max in km/h | W 6 14 | O-N-O 8 14 | W-N-W 9 29 | SW 5 11 | W 8 14 | W-S-W 9 18 | W 22 47 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 03:10 | 03:15 | 03:20 | 03:25 | 03:29 | 03:34 | 03:38 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:32 22:15 | 04:35 22:12 | 04:38 22:09 | 04:41 22:06 | 04:44 22:03 | 04:47 22:00 | 04:50 21:56 |
| Dämmerungs- ende | 23:36 | 23:31 | 23:26 | 23:21 | 23:16 | 23:11 | 23:07 |
| Mond- aufgang untergang | 22:17 08:22 | 22:10 09:59 | 22:03 11:37 | 21:55 13:20 | 21:46 15:12 | 21:33 17:18 | 20:37 20:19 |
Bitte wählen | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » | Fr 7. Aug. Details » |
Wetter Meråker Alpinsenter / Skiwetter & Bergwetter Meråker Alpinsenter
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 01.08.2026, um 03:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub