Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » | Mo 5. Okt. Details » | Di 6. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1500m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1500m Temperatur | 21°C 10°C | 14°C 11°C | 18°C 9°C | 18°C 9°C | 18°C 9°C | 18°C 8°C | 18°C 8°C |
| Tal 900m Temperatur | 23°C 15°C | 15°C 14°C | 19°C 13°C | 22°C 12°C | 21°C 13°C | 22°C 11°C | 22°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 5 Std. | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 5,5 Std. | 10,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 70 % | 15 % | 10 % | 70 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 39 % | 87 % | 64 % | 54 % | 55 % | 49 % | 45 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1026 | 1028 | 1027 | 1027 | 1024 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 10 l /m² | - | - | 1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 3462 m 3382 m | 3359 m 3055 m | 3529 m 3210 m | 3416 m 3226 m | 3334 m 3036 m | 3411 m 3250 m | 3396 m 3252 m |
| Neuschnee Berg 1500m Tal 900m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1500m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 11 | W-S-W 4 7 | NW 5 11 | NW 5 7 | N-N-W 4 11 | N-N-W 5 7 | NW 5 7 |
| Tal 900m Ø in km/h Max in km/h | SW 4 11 | W-S-W 3 7 | N-N-O 5 11 | W 4 4 | W-S-W 2 4 | N 4 7 | W 3 4 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:30 19:15 | 07:31 19:13 | 07:32 19:11 | 07:34 19:09 | 07:35 19:07 | 07:36 19:05 | 07:38 19:03 |
| Dämmerungs- ende | 19:45 | 19:43 | 19:41 | 19:39 | 19:37 | 19:35 | 19:33 |
| Mond- aufgang untergang | 20:46 12:15 | 21:34 13:34 | 22:35 14:42 | 23:48 15:38 | - 16:19 | 01:07 16:51 | 02:27 17:15 |
Bitte wählen | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » | Mo 5. Okt. Details » | Di 6. Okt. Details » |
Wetter Les Brasses / Skiwetter & Bergwetter Les Brasses
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 30.09.2026, um 03:17 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub