Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » | Sa 7. März Details » | So 8. März Details » | Mo 9. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1680m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1680m Temperatur | 8°C 0°C | 9°C 1°C | 10°C 1°C | 9°C 1°C | 7°C 3°C | 8°C 1°C | 9°C 2°C |
| Tal 900m Temperatur | 12°C 3°C | 13°C 4°C | 14°C 4°C | 13°C 4°C | 11°C 6°C | 12°C 5°C | 13°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 10 Std. | 7 Std. | 5 Std. | 5 Std. | 3,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 10 % | 20 % | 20 % | 85 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 59 % | 52 % | 47 % | 62 % | 76 % | 72 % | 70 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1024 | 1018 | 1019 | 1023 | 1025 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 1 l /m² | 8 l /m² | 9 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2047 m 1848 m | 2234 m 1921 m | 2598 m 2296 m | 2592 m 1982 m | 2184 m 1844 m | 2126 m 1639 m | 2058 m 1840 m |
| Neuschnee Berg 1680m Tal 900m | - - | - - | - - | - - | - - | 6 cm - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1680m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 4 7 | S-S-W 5 7 | O-S-O 6 7 | W-N-W 3 7 | W-N-W 3 4 | SO 5 7 | S-S-W 4 7 |
| Tal 900m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 4 7 | S-S-W 5 7 | O-S-O 6 7 | W-N-W 3 7 | W-N-W 3 4 | SO 5 7 | S-S-W 4 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:41 | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:34 | 06:32 | 06:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:11 18:24 | 07:10 18:25 | 07:08 18:27 | 07:06 18:28 | 07:04 18:30 | 07:02 18:31 | 07:00 18:32 |
| Dämmerungs- ende | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:01 | 19:03 |
| Mond- aufgang untergang | 18:38 07:09 | 19:50 07:26 | 21:00 07:42 | 22:10 07:58 | 23:20 08:16 | - 08:37 | 00:29 09:03 |
Bitte wählen | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » | Sa 7. März Details » | So 8. März Details » | Mo 9. März Details » |
Wetter Lélex/Crozet / Skiwetter & Bergwetter Lélex/Crozet
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 03.03.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub