Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 27. Juli Details » | Di 28. Juli Details » | Mi 29. Juli Details » | Do 30. Juli Details » | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1680m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1680m Temperatur | 16°C 11°C | 23°C 11°C | 24°C 15°C | 28°C 17°C | 26°C 15°C | 23°C 13°C | 24°C 15°C |
| Tal 900m Temperatur | 20°C 14°C | 27°C 14°C | 28°C 18°C | 32°C 20°C | 30°C 18°C | 27°C 16°C | 28°C 18°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 14 Std. | 13,5 Std. | 11 Std. | 8,5 Std. | 13 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 63 % | 34 % | 29 % | 23 % | 31 % | 38 % | 38 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1019 | 1019 | 1017 | 1017 | 1017 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | - | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 4678 m 4026 m | 4679 m 4390 m | 4383 m 4053 m | 4374 m 4064 m | 4391 m 3863 m | 4137 m 3873 m | 4001 m 3860 m |
| Neuschnee Berg 1680m Tal 900m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1680m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 11 14 | SO 8 11 | SW 11 22 | SW 10 14 | SW 13 32 | W-N-W 6 11 | W 6 14 |
| Tal 900m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 11 14 | SO 8 11 | SW 11 22 | SW 10 14 | SW 13 32 | W-N-W 6 11 | W 6 14 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:10 21:13 | 06:11 21:12 | 06:13 21:10 | 06:14 21:09 | 06:15 21:08 | 06:16 21:06 | 06:17 21:05 |
| Dämmerungs- ende | 21:49 | 21:47 | 21:46 | 21:44 | 21:43 | 21:42 | 21:40 |
| Mond- aufgang untergang | 20:24 03:29 | 20:57 04:31 | 21:23 05:40 | 21:45 06:49 | 22:03 08:00 | 22:19 09:10 | 22:36 10:20 |
Bitte wählen | Mo 27. Juli Details » | Di 28. Juli Details » | Mi 29. Juli Details » | Do 30. Juli Details » | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » |
Wetter Lélex/Crozet / Skiwetter & Bergwetter Lélex/Crozet
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 27.07.2026, um 09:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub