Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 143m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 143m Temperatur | -13°C -23°C | -12°C -23°C | -9°C -18°C | -9°C -20°C | -8°C -17°C | -11°C -20°C | -10°C -20°C |
| Tal 97m Temperatur | -12°C -23°C | -11°C -23°C | -8°C -18°C | -8°C -20°C | -7°C -17°C | -10°C -20°C | -9°C -20°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 5,5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 5,5 Std. | 4,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 81 % | 77 % | 90 % | 89 % | 89 % | 87 % | 75 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1012 | 1013 | 1012 | 1018 | 1019 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 143m Tal 97m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 143m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 3 4 | SW 5 7 | S-S-W 7 14 | S-S-W 7 14 | S 5 11 | O-S-O 5 14 | NW 4 7 |
| Tal 97m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 3 4 | SW 5 7 | S-S-W 7 14 | S-S-W 7 14 | S 5 11 | O-S-O 5 14 | NW 4 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:22 | 07:20 | 07:17 | 07:14 | 07:11 | 07:08 | 07:05 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:10 16:53 | 08:07 16:56 | 08:04 16:59 | 08:01 17:02 | 07:58 17:05 | 07:55 17:08 | 07:52 17:11 |
| Dämmerungs- ende | 17:42 | 17:44 | 17:47 | 17:50 | 17:52 | 17:55 | 17:58 |
| Mond- aufgang untergang | - - | 08:44 11:28 | 08:31 13:27 | 08:23 15:17 | 08:17 17:01 | 08:11 18:42 | 08:06 20:22 |
Bitte wählen | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » |
Wetter Lekotinmäki / Skiwetter & Bergwetter Lekotinmäki
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 13.02.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
