Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 560m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 560m Temperatur | 1°C -4°C | 2°C -2°C | 2°C -1°C | 1°C -3°C | 0°C -5°C | 0°C -7°C | 4°C -5°C |
| Tal 533m Temperatur | 1°C -4°C | 2°C -2°C | 2°C -1°C | 1°C -3°C | 0°C -5°C | 0°C -7°C | 4°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 3 Std. | 1 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 7,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 70 % | 85 % | 20 % | 20 % | 5 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 57 % | 94 % | 93 % | 63 % | 64 % | 37 % | 58 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 998 | 1006 | 1015 | 1009 | 1038 | 1031 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 12 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 195 m 0 m | 538 m 7 m | 365 m 0 m | 210 m 0 m | 29 m 0 m | 255 m 0 m | 2246 m 0 m |
| Neuschnee Berg 560m Tal 533m | 4 cm 4 cm | 12 cm 9 cm | 7 cm 7 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 560m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 12 29 | W-S-W 17 47 | W 20 43 | N-N-W 16 32 | O-N-O 23 40 | S 6 11 | SW 13 32 |
| Tal 533m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 12 29 | W-S-W 17 47 | W 20 43 | N-N-W 16 32 | O-N-O 23 40 | S 6 11 | SW 13 32 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 07:05 | 07:03 | 07:01 | 07:00 | 06:58 | 06:56 | 06:54 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:39 17:44 | 07:37 17:46 | 07:35 17:48 | 07:33 17:50 | 07:31 17:51 | 07:29 17:53 | 07:28 17:55 |
| Dämmerungs- ende | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:28 |
| Mond- aufgang untergang | 07:05 15:15 | 07:27 16:33 | 07:44 17:53 | 07:58 19:12 | 08:11 20:32 | 08:23 21:54 | 08:38 23:18 |
Bitte wählen | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » |
Wetter Knoten – Arborn / Skiwetter & Bergwetter Knoten – Arborn
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 15.02.2026, um 21:33 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub