Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 740m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 740m Temperatur | 0°C -7°C | 3°C -5°C | -1°C -5°C | 3°C -6°C | -1°C -5°C | -2°C -5°C | -3°C -9°C |
| Tal 650m Temperatur | 1°C -7°C | 4°C -5°C | 0°C -5°C | 4°C -6°C | 0°C -5°C | -1°C -5°C | -2°C -9°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 0 % | 5 % | 0 % | 85 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 67 % | 50 % | 55 % | 26 % | 73 % | 71 % | 60 % |
| Luftdruck in hPa | 1029 | 1027 | 1030 | 1019 | 1021 | 1014 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 709 m 0 m | 2996 m 17 m | 470 m 0 m | 2227 m 0 m | 324 m 0 m | 151 m 0 m | 28 m 0 m |
| Neuschnee Berg 740m Tal 650m | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 740m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 6 14 | NW 6 7 | NW 16 32 | W 11 25 | W-N-W 22 36 | W-N-W 24 50 | NW 22 40 |
| Tal 650m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 6 14 | NW 6 7 | NW 16 32 | W 11 25 | W-N-W 22 36 | W-N-W 24 50 | NW 22 40 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:51 16:09 | 07:51 16:10 | 07:52 16:10 | 07:52 16:11 | 07:52 16:12 | 07:52 16:13 | 07:52 16:14 |
| Dämmerungs- ende | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 |
| Mond- aufgang untergang | 11:13 23:09 | 11:28 - | 11:44 00:25 | 12:02 01:46 | 12:25 03:11 | 12:56 04:39 | 13:41 06:05 |
Bitte wählen | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
Wetter Kirchbach (Rappottenstein) / Skiwetter & Bergwetter Kirchbach (Rappottenstein)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 26.12.2025, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub