Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 182m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 182m Temperatur | -10°C -24°C | -6°C -18°C | -6°C -18°C | -6°C -13°C | -9°C -13°C | -9°C -16°C | -11°C -21°C |
| Tal 88m Temperatur | -9°C -24°C | -5°C -18°C | -5°C -18°C | -5°C -13°C | -8°C -13°C | -8°C -16°C | -10°C -21°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 5,5 Std. | 4 Std. | 5 Std. | 4,5 Std. | 3,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 20 % | 10 % | 85 % | 20 % | 40 % |
| Luft- feuchtigkeit | 82 % | 85 % | 89 % | 84 % | 94 % | 89 % | 88 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1010 | 1003 | 1008 | 1005 | 1006 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 182m Tal 88m | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 182m Ø in km/h Max in km/h | W 7 14 | W-S-W 5 7 | S 12 36 | S-S-W 12 36 | O 5 11 | N-N-O 8 14 | N 5 11 |
| Tal 88m Ø in km/h Max in km/h | W 7 14 | W-S-W 5 7 | S 12 36 | S-S-W 12 36 | O 5 11 | N-N-O 8 14 | N 5 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:49 | 06:47 | 06:44 | 06:41 | 06:38 | 06:35 | 06:32 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:40 16:17 | 07:37 16:21 | 07:34 16:24 | 07:30 16:27 | 07:27 16:30 | 07:24 16:33 | 07:21 16:36 |
| Dämmerungs- ende | 17:08 | 17:11 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | 17:22 | 17:25 |
| Mond- aufgang untergang | 09:00 10:08 | 08:17 12:37 | 08:01 14:35 | 07:51 16:24 | 07:42 18:08 | 07:34 19:52 | 07:26 21:38 |
Bitte wählen | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » |
Wetter Kassjöbacken / Skiwetter & Bergwetter Kassjöbacken
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 14.02.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub