Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 654m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 654m Temperatur | 4°C -2°C | 8°C -3°C | 7°C 0°C | 9°C 5°C | 13°C 5°C | 8°C 2°C | 11°C 0°C |
| Tal 542m Temperatur | 5°C -2°C | 9°C -3°C | 8°C 0°C | 10°C 5°C | 14°C 5°C | 9°C 2°C | 12°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 11 Std. | 9,5 Std. | 4,5 Std. | 7,5 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 0 % | 15 % | 85 % | 10 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 73 % | 46 % | 55 % | 67 % | 57 % | 46 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1026 | 1015 | 1017 | 1020 | 1016 | 1027 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1085 m 121 m | 1194 m 801 m | 1394 m 425 m | 2053 m 1375 m | 2447 m 1558 m | 2696 m 686 m | 2820 m 2768 m |
| Neuschnee Berg 654m Tal 542m | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 654m Ø in km/h Max in km/h | O 6 7 | W 7 14 | W-S-W 13 25 | W 20 43 | SW 23 58 | W-N-W 11 18 | O 9 14 |
| Tal 542m Ø in km/h Max in km/h | O 6 7 | W 7 14 | W-S-W 13 25 | W 20 43 | SW 23 58 | W-N-W 11 18 | O 9 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:21 | 06:19 | 06:17 | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:07 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:55 19:52 | 06:53 19:53 | 06:50 19:55 | 06:48 19:56 | 06:46 19:58 | 06:44 20:00 | 06:41 20:01 |
| Dämmerungs- ende | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:35 |
| Mond- aufgang untergang | 19:31 06:29 | 20:45 06:40 | 22:00 06:53 | 23:15 07:08 | - 07:28 | 00:28 07:53 | 01:36 08:27 |
Bitte wählen | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
Wetter Judenkopf – Laudenbach (Brotterode-Trusetal) / Skiwetter & Bergwetter Judenkopf – Laudenbach (Brotterode-Trusetal)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub