Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 9. Feb. Details » | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2m Temperatur | 8°C 3°C | 9°C 4°C | 11°C 7°C | 8°C 6°C | 6°C 1°C | 5°C 0°C | 4°C -1°C |
| Tal -1m Temperatur | 8°C 3°C | 9°C 4°C | 11°C 7°C | 8°C 6°C | 6°C 1°C | 5°C 0°C | 4°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 3 Std. | 4 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 60 % | 70 % | 85 % | 85 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 71 % | 86 % | 80 % | 94 % | 80 % | 48 % | 40 % |
| Luftdruck in hPa | 1005 | 993 | 984 | 977 | 988 | 1013 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 5 l /m² | 11 l /m² | 5 l /m² | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1252 m 1124 m | 1394 m 1019 m | 1546 m 1061 m | 1191 m 744 m | 643 m 0 m | 181 m 0 m | 50 m 0 m |
| Neuschnee Berg 2m Tal -1m | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2m Ø in km/h Max in km/h | SO 12 29 | S-S-O 13 32 | W-S-W 20 58 | W 14 43 | O-N-O 14 29 | N 14 32 | S-S-O 15 29 |
| Tal -1m Ø in km/h Max in km/h | SO 12 29 | S-S-O 13 32 | W-S-W 20 58 | W 14 43 | O-N-O 14 29 | N 14 32 | S-S-O 15 29 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:33 | 07:31 | 07:30 | 07:28 | 07:26 | 07:24 | 07:22 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:08 17:45 | 08:06 17:47 | 08:05 17:49 | 08:03 17:51 | 08:01 17:53 | 07:59 17:54 | 07:57 17:56 |
| Dämmerungs- ende | 18:20 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:31 |
| Mond- aufgang untergang | 02:07 10:18 | 03:22 10:40 | 04:32 11:12 | 05:34 11:56 | 06:24 12:54 | 07:01 14:05 | 07:28 15:23 |
Bitte wählen | Mo 9. Feb. Details » | Di 10. Feb. Details » | Mi 11. Feb. Details » | Do 12. Feb. Details » | Fr 13. Feb. Details » | Sa 14. Feb. Details » | So 15. Feb. Details » |
Wetter Holland Indoor Sport – Spijkenisse / Skiwetter & Bergwetter Holland Indoor Sport – Spijkenisse
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 09.02.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub