Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 348m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 348m Temperatur | 13°C 1°C | 11°C 3°C | 14°C 3°C | 14°C 3°C | 14°C 4°C | 11°C 3°C | 14°C 5°C |
| Tal 208m Temperatur | 13°C 1°C | 11°C 3°C | 14°C 3°C | 14°C 3°C | 14°C 4°C | 11°C 3°C | 14°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 10 Std. | 13,5 Std. | 10 Std. | 11,5 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 70 % | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 56 % | 72 % | 48 % | 42 % | 50 % | 73 % | 68 % |
| Luftdruck in hPa | 1002 | 1008 | 1019 | 1018 | 1016 | 1012 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 4 l /m² | - | - | - | 3 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1525 m 1365 m | 1364 m 976 m | 1566 m 1416 m | 1690 m 1488 m | 1817 m 1607 m | 1896 m 1736 m | 1644 m 1504 m |
| Neuschnee Berg 348m Tal 208m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 348m Ø in km/h Max in km/h | O 8 25 | S 9 25 | SO 8 18 | O-S-O 5 11 | S-S-O 6 22 | SO 8 25 | NW 7 25 |
| Tal 208m Ø in km/h Max in km/h | O 8 25 | S 9 25 | SO 8 18 | O-S-O 5 11 | S-S-O 6 22 | SO 8 25 | NW 7 25 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 02:31 | 02:26 | 02:21 | 02:16 | 02:11 | 02:06 | 02:00 |
| Sonnen- aufgang untergang | 03:51 21:45 | 03:49 21:48 | 03:46 21:51 | 03:43 21:54 | 03:41 21:56 | 03:38 21:59 | 03:36 22:01 |
| Dämmerungs- ende | 23:08 | 23:13 | 23:18 | 23:23 | 23:28 | 23:34 | 23:40 |
| Mond- aufgang untergang | 02:55 22:37 | 02:49 - | 02:35 01:08 | - - | 05:32 02:50 | 07:47 02:42 | 09:46 02:36 |
Bitte wählen | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » |
Wetter Getberget / Skiwetter & Bergwetter Getberget
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 16.05.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub