Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 600m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 600m Temperatur | 14°C 6°C | 10°C 2°C | 14°C 1°C | 12°C 0°C | 11°C -1°C | 14°C 0°C | 19°C 2°C |
| Tal 535m Temperatur | 15°C 6°C | 11°C 2°C | 15°C 1°C | 13°C 0°C | 12°C -1°C | 15°C 0°C | 20°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 9 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 9 Std. | 11 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 0 % | 0 % | 15 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 53 % | 43 % | 34 % | 36 % | 40 % | 33 % | 39 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1028 | 1025 | 1028 | 1030 | 1024 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2498 m 1174 m | 2803 m 934 m | 3101 m 2717 m | 3020 m 2703 m | 2947 m 2802 m | 3045 m 2861 m | 3149 m 3048 m |
| Neuschnee Berg 600m Tal 535m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 600m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 18 50 | NW 13 18 | N-N-O 11 14 | O-N-O 21 22 | O 18 29 | SO 10 18 | SO 6 11 |
| Tal 535m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 18 50 | NW 13 18 | N-N-O 11 14 | O-N-O 21 22 | O 18 29 | SO 10 18 | SO 6 11 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 06:16 | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:02 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:49 19:59 | 06:47 20:01 | 06:45 20:02 | 06:42 20:04 | 06:40 20:06 | 06:38 20:07 | 06:36 20:09 |
| Dämmerungs- ende | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:43 |
| Mond- aufgang untergang | - 07:34 | 00:25 08:00 | 01:34 08:35 | 02:32 09:22 | 03:20 10:20 | 03:57 11:29 | 04:24 12:42 |
Bitte wählen | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » |
Wetter Frauensteinlift – Oberkalbach / Skiwetter & Bergwetter Frauensteinlift – Oberkalbach
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 05.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub