Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » | Fr 20. März Details » | Sa 21. März Details » | So 22. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 216m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 216m Temperatur | 2°C -5°C | 5°C -4°C | 8°C 0°C | 7°C 0°C | 7°C -3°C | 8°C -2°C | 9°C -2°C |
| Tal 146m Temperatur | 3°C -5°C | 6°C -4°C | 9°C 0°C | 8°C 0°C | 8°C -3°C | 9°C -2°C | 10°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 7,5 Std. | 8 Std. | 9,5 Std. | 10,5 Std. | 8,5 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 15 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 89 % | 75 % | 75 % | 62 % | 51 % | 44 % | 56 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1015 | 1019 | 1019 | 1023 | 1023 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 315 m 0 m | 1261 m 0 m | 2398 m 563 m | 1346 m 349 m | 1760 m 233 m | 1857 m 1604 m | 2254 m 1184 m |
| Neuschnee Berg 216m Tal 146m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 216m Ø in km/h Max in km/h | S 9 29 | S-S-W 10 25 | W-S-W 14 40 | W-N-W 19 58 | W-N-W 13 25 | W-S-W 6 11 | W 5 7 |
| Tal 146m Ø in km/h Max in km/h | S 9 29 | S-S-W 10 25 | W-S-W 14 40 | W-N-W 19 58 | W-N-W 13 25 | W-S-W 6 11 | W 5 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 05:21 | 05:18 | 05:14 | 05:11 | 05:08 | 05:04 | 05:01 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:05 17:55 | 06:02 17:58 | 05:59 18:00 | 05:56 18:03 | 05:52 18:06 | 05:49 18:08 | 05:46 18:11 |
| Dämmerungs- ende | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:51 | 18:54 | 18:56 |
| Mond- aufgang untergang | 06:06 14:01 | 06:00 15:44 | 05:54 17:27 | 05:49 19:10 | 05:43 20:59 | 05:37 22:56 | 05:31 - |
Bitte wählen | Mo 16. März Details » | Di 17. März Details » | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » | Fr 20. März Details » | Sa 21. März Details » | So 22. März Details » |
Wetter Forsbacken / Skiwetter & Bergwetter Forsbacken
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 16.03.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub