Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 27. Jan. Details » | Mi 28. Jan. Details » | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 700m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 700m Temperatur | -1°C -6°C | -2°C -3°C | -3°C -4°C | -2°C -7°C | -3°C -10°C | -6°C -12°C | -7°C -10°C |
| Tal 650m Temperatur | 0°C -6°C | -1°C -3°C | -2°C -4°C | -1°C -7°C | -2°C -10°C | -5°C -12°C | -6°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 8 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 20 % | 20 % | 15 % | 5 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 83 % | 96 % | 92 % | 81 % | 78 % | 71 % | 58 % |
| Luftdruck in hPa | 1002 | 997 | 1003 | 1007 | 1009 | 1012 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 5 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 329 m 0 m | 184 m 14 m | 129 m 0 m | 211 m 0 m | 8 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 700m Tal 650m | <1 cm <1 cm | 5 cm 5 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 700m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 7 | NO 7 14 | NO 6 11 | SO 9 14 | O-N-O 5 11 | O-S-O 5 11 | O 5 14 |
| Tal 650m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 7 7 | NO 7 14 | NO 6 11 | SO 9 14 | O-N-O 5 11 | O-S-O 5 11 | O 5 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:18 | 07:17 | 07:16 | 07:15 | 07:13 | 07:12 | 07:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:54 16:57 | 07:53 16:59 | 07:51 17:00 | 07:50 17:02 | 07:49 17:04 | 07:47 17:06 | 07:46 17:07 |
| Dämmerungs- ende | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:43 |
| Mond- aufgang untergang | 10:59 02:41 | 11:35 04:08 | 12:26 05:28 | 13:36 06:32 | 14:59 07:19 | 16:28 07:52 | 17:55 08:14 |
Bitte wählen | Di 27. Jan. Details » | Mi 28. Jan. Details » | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » |
Wetter Döbrastöcken (Schwarzenbach am Wald/Naila) / Skiwetter & Bergwetter Döbrastöcken (Schwarzenbach am Wald/Naila)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 27.01.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub