Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2917m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2917m Temperatur | 0°C -6°C | 3°C -4°C | 0°C -5°C | -1°C -7°C | -3°C -8°C | -4°C -12°C | -8°C -17°C |
| Tal 1984m Temperatur | 2°C -2°C | 8°C 0°C | 2°C -1°C | 2°C -3°C | 2°C -4°C | 1°C -8°C | -3°C -13°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 3 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 4 Std. | 1 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 99 % | 43 % | 98 % | 80 % | 97 % | 95 % | 94 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 | 1006 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 13 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² | 10 l /m² | <1 l /m² | 16 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2101 m 1598 m | 3093 m 1401 m | 2138 m 1962 m | 2086 m 1394 m | 1950 m 1329 m | 1747 m 967 m | 857 m 69 m |
| Neuschnee Berg 2917m Tal 1984m | 13 cm 13 cm | <1 cm <1 cm | 6 cm 5 cm | 10 cm 10 cm | <1 cm <1 cm | 16 cm 16 cm | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2917m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 13 14 | S 17 18 | SW 38 58 | W-S-W 29 43 | SW 23 32 | W-S-W 31 40 | W-N-W 20 36 |
| Tal 1984m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 13 14 | S 17 18 | SW 38 58 | W-S-W 29 43 | SW 23 32 | W-S-W 31 40 | W-N-W 20 36 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:50 17:11 | 07:50 17:12 | 07:50 17:13 | 07:50 17:14 | 07:50 17:15 | 07:50 17:16 | 07:50 17:17 |
| Dämmerungs- ende | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 |
| Mond- aufgang untergang | 16:17 07:30 | 17:34 08:27 | 18:52 09:12 | 20:08 09:46 | 21:20 10:13 | 22:27 10:37 | 23:32 10:58 |
Bitte wählen | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » |
Wetter Deer Valley / Skiwetter & Bergwetter Deer Valley
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 02.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub