Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 12. Mai Details » | Mi 13. Mai Details » | Do 14. Mai Details » | Fr 15. Mai Details » | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2670m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 2670m Temperatur | 3°C -2°C | 2°C -2°C | 3°C -1°C | 7°C 1°C | 7°C 1°C | 9°C 4°C | 8°C 1°C |
| Tal 2614m Temperatur | 4°C -1°C | 2°C -1°C | 4°C 0°C | 8°C 2°C | 8°C 2°C | 10°C 5°C | 9°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 8 Std. | 11 Std. | 13 Std. | 13 Std. | 7 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 70 % | 5 % | 0 % | 0 % | 15 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 93 % | 89 % | 76 % | 39 % | 55 % | 9 % | 46 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1007 | 1012 | 1022 | 1023 | 1019 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 6 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3003 m 2684 m | 2727 m 2470 m | 2717 m 2465 m | 3793 m 3117 m | 4080 m 3854 m | 4056 m 3949 m | 4013 m 3216 m |
| Neuschnee Berg 2670m Tal 2614m | - - | 6 cm 6 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 2670m Ø in km/h Max in km/h | SO 12 18 | N-N-W 9 22 | N-N-O 9 14 | N-N-O 9 14 | SO 6 14 | O-S-O 16 22 | SO 14 22 |
| Tal 2614m Ø in km/h Max in km/h | SO 12 18 | N-N-W 9 22 | N-N-O 9 14 | N-N-O 9 14 | SO 6 14 | O-S-O 16 22 | SO 14 22 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 04:11 | 04:10 | 04:09 | 04:08 | 04:07 | 04:06 | 04:05 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:39 18:40 | 04:38 18:41 | 04:37 18:42 | 04:36 18:43 | 04:36 18:44 | 04:35 18:45 | 04:34 18:45 |
| Dämmerungs- ende | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 |
| Mond- aufgang untergang | 01:39 13:31 | 02:04 14:36 | 02:31 15:47 | 03:00 17:00 | 03:35 18:17 | 04:16 19:36 | 05:09 20:50 |
Bitte wählen | Di 12. Mai Details » | Mi 13. Mai Details » | Do 14. Mai Details » | Fr 15. Mai Details » | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » |
Wetter Chuo Alps Senjojiki / Skiwetter & Bergwetter Chuo Alps Senjojiki
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 12.05.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub