Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1418m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1418m Temperatur | -5°C -7°C | -5°C -9°C | 0°C -6°C | -3°C -5°C | -5°C -6°C | -7°C -11°C | -6°C -13°C |
| Tal 890m Temperatur | -1°C -4°C | -1°C -6°C | 4°C -3°C | 1°C -2°C | -1°C -3°C | -3°C -8°C | -2°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. | 1 Std. | 5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 5 % | 0 % | 10 % | 85 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 74 % | 32 % | 30 % | 64 % | 79 % | 57 % | 45 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1026 | 1011 | 1007 | 1005 | 1015 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | 7 l /m² | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 482 m 0 m | 383 m 0 m | 1158 m 40 m | 937 m 284 m | 645 m 126 m | 166 m 0 m | 287 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1418m Tal 890m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 7 cm 7 cm | 2 cm 2 cm | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1418m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 4 7 | W-N-W 3 4 | W 6 7 | W 6 18 | W-N-W 4 11 | NW 4 4 | O-N-O 5 7 |
| Tal 890m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 4 7 | W-N-W 3 4 | W 6 7 | W 6 18 | W-N-W 4 11 | NW 4 4 | O-N-O 5 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:06 16:35 | 08:06 16:36 | 08:06 16:37 | 08:06 16:38 | 08:06 16:39 | 08:05 16:40 | 08:05 16:41 |
| Dämmerungs- ende | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
| Mond- aufgang untergang | 12:48 03:27 | 13:21 04:53 | 14:07 06:18 | 15:10 07:34 | 16:27 08:33 | 17:52 09:17 | 19:16 09:48 |
Bitte wählen | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
Wetter Buron – Wertach / Skiwetter & Bergwetter Buron – Wertach
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.12.2025, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub