Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » | So 24. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 824m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 824m Temperatur | 15°C 3°C | 18°C 3°C | 17°C 8°C | 19°C 6°C | 21°C 7°C | 23°C 10°C | 23°C 11°C |
| Tal 762m Temperatur | 15°C 3°C | 18°C 3°C | 17°C 8°C | 19°C 6°C | 21°C 7°C | 23°C 10°C | 23°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 9,5 Std. | 6 Std. | 13 Std. | 14 Std. | 14 Std. | 14 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 70 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 73 % | 52 % | 76 % | 57 % | 55 % | 54 % | 54 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1017 | 1025 | 1027 | 1026 | 1023 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | 7 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1962 m 1839 m | 2150 m 1821 m | 2384 m 2081 m | 3536 m 2264 m | 3606 m 3429 m | 3682 m 3587 m | 3883 m 3612 m |
| Neuschnee Berg 824m Tal 762m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 824m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 19 32 | W-N-W 15 22 | W 21 36 | NO 9 22 | O-N-O 16 25 | NO 23 25 | NO 16 22 |
| Tal 762m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 19 32 | W-N-W 15 22 | W 21 36 | NO 9 22 | O-N-O 16 25 | NO 23 25 | NO 16 22 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 04:58 | 04:57 | 04:56 | 04:54 | 04:53 | 04:52 | 04:51 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:36 20:52 | 05:35 20:53 | 05:34 20:54 | 05:33 20:55 | 05:31 20:57 | 05:30 20:58 | 05:30 20:59 |
| Dämmerungs- ende | 21:30 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:38 |
| Mond- aufgang untergang | 06:12 23:41 | 07:18 - | 08:36 00:38 | 10:00 01:19 | 11:23 01:48 | 12:41 02:09 | 13:55 02:27 |
Bitte wählen | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » | So 24. Mai Details » |
Wetter Bidingen / Skiwetter & Bergwetter Bidingen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 18.05.2026, um 9:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub