Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 660m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 660m Temperatur | 16°C 5°C | 21°C 6°C | 21°C 10°C | 23°C 10°C | 24°C 11°C | 22°C 10°C | 22°C 11°C |
| Tal 610m Temperatur | 16°C 6°C | 21°C 7°C | 21°C 11°C | 23°C 11°C | 24°C 12°C | 22°C 11°C | 22°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 10,5 Std. | 9,5 Std. | 9 Std. | 10 Std. | 9,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 48 % | 34 % | 40 % | 39 % | 36 % | 38 % | 44 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1021 | 1022 | 1021 | 1023 | 1021 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3587 m 1648 m | 3813 m 3153 m | 3635 m 3154 m | 3617 m 3527 m | 3810 m 3592 m | 3989 m 3805 m | 3820 m 3376 m |
| Neuschnee Berg 660m Tal 610m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 660m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 14 | W-S-W 6 11 | S-S-O 9 22 | S 7 14 | SO 10 25 | S-S-O 12 25 | S 6 7 |
| Tal 610m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 14 | W-S-W 6 11 | S-S-O 9 22 | S 7 14 | SO 10 25 | S-S-O 12 25 | S 6 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:36 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:00 19:01 | 07:01 18:59 | 07:03 18:56 | 07:05 18:54 | 07:06 18:52 | 07:08 18:50 | 07:09 18:47 |
| Dämmerungs- ende | 19:34 | 19:31 | 19:29 | 19:27 | 19:25 | 19:23 | 19:20 |
| Mond- aufgang untergang | 18:23 05:20 | 18:36 06:37 | 18:51 07:56 | 19:08 09:19 | 19:30 10:45 | 20:00 12:12 | 20:43 13:35 |
Bitte wählen | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
Wetter Bermsgrün (Schwarzenberg) / Skiwetter & Bergwetter Bermsgrün (Schwarzenberg)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 25.09.2026, um 14:24 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub