Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 14. Juni Details » | Mo 15. Juni Details » | Di 16. Juni Details » | Mi 17. Juni Details » | Do 18. Juni Details » | Fr 19. Juni Details » | Sa 20. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 484m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 484m Temperatur | 18°C 12°C | 21°C 8°C | 23°C 9°C | 27°C 13°C | 29°C 15°C | 31°C 17°C | 30°C 18°C |
| Tal 416m Temperatur | 19°C 12°C | 22°C 8°C | 24°C 9°C | 28°C 13°C | 30°C 15°C | 32°C 17°C | 31°C 18°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 13 Std. | 8,5 Std. | 14 Std. | 15 Std. | 15 Std. | 14 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 15 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 51 % | 45 % | 41 % | 49 % | 44 % | 42 % | 51 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1015 | 1018 | 1018 | 1019 | 1016 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3000 m 2396 m | 2634 m 1862 m | 3040 m 2647 m | 3471 m 2962 m | 3888 m 3567 m | 4181 m 3901 m | 4121 m 3908 m |
| Neuschnee Berg 484m Tal 416m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 484m Ø in km/h Max in km/h | NW 14 40 | W-N-W 10 29 | W 5 22 | W-N-W 8 29 | W-S-W 4 4 | O-S-O 9 25 | SW 4 7 |
| Tal 416m Ø in km/h Max in km/h | NW 14 40 | W-N-W 10 29 | W 5 22 | W-N-W 8 29 | W-S-W 4 4 | O-S-O 9 25 | SW 4 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 04:22 | 04:22 | 04:22 | 04:22 | 04:22 | 04:22 | 04:22 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:04 21:07 | 05:04 21:08 | 05:04 21:08 | 05:04 21:09 | 05:04 21:09 | 05:04 21:09 | 05:04 21:10 |
| Dämmerungs- ende | 21:49 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:51 | 21:51 | 21:51 |
| Mond- aufgang untergang | 03:42 21:07 | 04:38 22:13 | 05:53 23:02 | 07:18 23:37 | 08:45 - | 10:09 00:01 | 11:28 00:20 |
Bitte wählen | So 14. Juni Details » | Mo 15. Juni Details » | Di 16. Juni Details » | Mi 17. Juni Details » | Do 18. Juni Details » | Fr 19. Juni Details » | Sa 20. Juni Details » |
Wetter Bameshub – Neukirchen am Walde/Eschenau / Skiwetter & Bergwetter Bameshub – Neukirchen am Walde/Eschenau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 14.06.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub