Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 13. Mai Details » | Do 14. Mai Details » | Fr 15. Mai Details » | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1257m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1257m Temperatur | 7°C -1°C | 2°C -3°C | 2°C -4°C | 2°C -5°C | 8°C -3°C | 9°C 1°C | 9°C 1°C |
| Tal 945m Temperatur | 13°C 5°C | 7°C 5°C | 6°C 3°C | 7°C 3°C | 13°C 1°C | 13°C 5°C | 12°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 7 Std. | 7 Std. | 7 Std. | 9 Std. | 8 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 60 % | 60 % | 70 % | 20 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 49 % | 97 % | 100 % | 82 % | 60 % | 59 % | 83 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 1004 | 1004 | 1011 | 1014 | 1014 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 12 l /m² | 11 l /m² | 8 l /m² | - | 2 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2072 m 1415 m | 1400 m 1212 m | 1223 m 979 m | 1424 m 928 m | 2064 m 658 m | 2230 m 1618 m | 2217 m 2001 m |
| Neuschnee Berg 1257m Tal 945m | - - | 12 cm - | 11 cm - | 8 cm 1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1257m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 10 14 | W 16 25 | W-N-W 14 14 | N 20 29 | W 7 7 | W-S-W 5 11 | W 8 9 |
| Tal 945m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 4 7 | NW 4 11 | W-N-W 5 7 | W-N-W 6 7 | NW 5 6 | W-N-W 5 7 | NW 5 6 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 05:35 | 05:33 | 05:32 | 05:31 | 05:30 | 05:28 | 05:27 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:08 20:56 | 06:07 20:58 | 06:06 20:59 | 06:05 21:00 | 06:04 21:01 | 06:03 21:02 | 06:02 21:03 |
| Dämmerungs- ende | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:39 |
| Mond- aufgang untergang | 04:04 17:01 | 04:24 18:20 | 04:47 19:44 | 05:16 21:10 | 05:54 22:33 | 06:45 23:47 | 07:52 - |
Bitte wählen | Mi 13. Mai Details » | Do 14. Mai Details » | Fr 15. Mai Details » | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » |
Wetter Aillon-le-Jeune / Skiwetter & Bergwetter Aillon-le-Jeune
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 13.05.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub