Western United States: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Westen der USA - preiswerte Skigebiete im Westen der USA - Preisvergleich aller Skigebiete im Westen der USA
Preiswerte Skipässe im Westen der USA für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 51,82 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 22,71 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 12,53 pro Stern
- Skigebiete ab € 12,82
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Westen der USA
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Westen der USA.
Western United States: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
| Skipass | US$ 285,- / ca. € 244,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 51,82 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2073 m - 3403 m (Differenz 1330m) |
| Pisten | 250 km 53 km 150 km 47 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 329,- / ca. € 281,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 62,48 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2660 m - 3815 m (Differenz 1155m) |
| Pisten | 88,2 km 6,7 km 51,7 km 29,8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Western United States: Günstigste Top-Skigebiete
| Skipass | US$ 93,- / ca. € 79,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,71 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 3139 m - 3628 m (Differenz 489m) |
| Pisten | 100 km 20 km 35 km 45 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 100,- / ca. € 85,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 24,42 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2680 m - 3299 m (Differenz 619m) |
| Pisten | 85 km 15 km 40 km 30 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 105,- / ca. € 90,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 24,93 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1905 m - 2439 m (Differenz 534m) |
| Pisten | 16 km 5,6 km 5,3 km 5,1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Western United States: Günstigste „Gute Skigebiete“
Details
| Skipass | US$ 45,- / ca. € 38,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,73 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1171 m - 1814 m (Differenz 643m) |
| Pisten | 13,8 km 2,1 km 5,5 km 6,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 54,- / ca. € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,91 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1980 m - 2596 m (Differenz 616m) |
| Pisten | 20 km 6 km 8 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 15,- / ca. € 13,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 5,83 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 914 m - 1062 m (Differenz 148m) |
| Pisten | 1,5 km 0,6 km 0,7 km 0,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 16,- / ca. € 14,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 6,51 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2002 m - 2096 m (Differenz 94m) |
| Pisten | 0,7 km 0,3 km 0,2 km 0,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 20,- / ca. € 17,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 7,43 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1585 m - 1780 m (Differenz 195m) |
| Pisten | 5 km 2 km 2 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 20,- / ca. € 17,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 7,43 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1671 m - 1790 m (Differenz 119m) |
| Pisten | 4,6 km 1,1 km 2 km 1,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 20,- / ca. € 17,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 7,43 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1450 m - 1707 m (Differenz 257m) |
| Pisten | 4,1 km 0,1 km 2,2 km 1,8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 25,- / ca. € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 7,91 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1280 m - 1609 m (Differenz 329m) |
| Pisten | 10 km 3 km 6 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 25,- / ca. € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 8,54 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1219 m - 1463 m (Differenz 244m) |
| Pisten | 9 km 3 km 4 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 25,- / ca. € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 9,71 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2400 m - 2496 m (Differenz 96m) |
| Pisten | 2,2 km 1,8 km 0,4 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 26,- / ca. € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 10,10 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1617 m - 1730 m (Differenz 113m) |
| Pisten | 3 km 1,5 km 1,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 30,- / ca. € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 11,65 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2703 m - 2771 m (Differenz 68m) |
| Pisten | 1 km 0,7 km 0,3 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 31,- / ca. € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 11,04 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2840 m - 3000 m (Differenz 160m) |
| Pisten | 1,7 km 1 km 0,5 km 0,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 35,- / ca. € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 11,08 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1500 m - 1670 m (Differenz 170m) |
| Pisten | 9,5 km 3 km 5 km 1,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 35,- / ca. € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,60 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1580 m - 1700 m (Differenz 120m) |
| Pisten | 1,4 km 1,4 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 37,- / ca. € 32,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 40 m - 120 m (Differenz 80m) |
| Pisten | 1,2 km 0,9 km 0,3 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 38,- / ca. € 32,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,24 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 450 m - 520 m (Differenz 70m) |
| Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 40,- / ca. € 34,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 12,66 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1737 m - 1975 m (Differenz 238m) |
| Pisten | 9,9 km 2,4 km 1,6 km 5,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 40,- / ca. € 34,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,67 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 140 m - 300 m (Differenz 160m) |
| Pisten | 5,1 km 1,1 km 2,5 km 1,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 40,- / ca. € 34,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,54 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 798 m - 948 m (Differenz 150m) |
| Pisten | 2,4 km 0,2 km 1,2 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | US$ 44,- / ca. € 38,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,04 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 433 m - 810 m (Differenz 377m) |
| Pisten | 3,5 km 1,1 km 1,1 km 1,3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 45,- / ca. € 38,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,73 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1171 m - 1814 m (Differenz 643m) |
| Pisten | 13,8 km 2,1 km 5,5 km 6,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 45,- / ca. € 38,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,38 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 150 m - 240 m (Differenz 90m) |
| Pisten | 5 km 4 km 1 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 48,- / ca. € 41,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,19 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2523 m - 2706 m (Differenz 183m) |
| Pisten | 10 km 3 km 5 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 48,- / ca. € 41,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,53 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1934 m - 2007 m (Differenz 73m) |
| Pisten | 0,8 km 0,5 km 0,3 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 49,- / ca. € 42,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,51 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1981 m - 2207 m (Differenz 226m) |
| Pisten | 10,5 km 3 km 3,5 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 49,- / ca. € 42,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2040 m - 2175 m (Differenz 135m) |
| Pisten | 4 km 1,7 km 1,5 km 0,8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 50,- / ca. € 43,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,83 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2164 m - 2438 m (Differenz 274m) |
| Pisten | 10 km 2 km 3,8 km 4,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 50,- / ca. € 43,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,43 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1330 m - 1485 m (Differenz 155m) |
| Pisten | 7,5 km 2 km 3 km 2,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 50,- / ca. € 43,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,58 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 3017 m - 3322 m (Differenz 305m) |
| Pisten | 5 km 0 km 2 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 54,- / ca. € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,91 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1980 m - 2596 m (Differenz 616m) |
| Pisten | 20 km 6 km 8 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 54,- / ca. € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,09 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1219 m - 1325 m (Differenz 106m) |
| Pisten | 10 km 4 km 4 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 55,- / ca. € 47,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,21 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2250 m - 2635 m (Differenz 385m) |
| Pisten | 20 km 5 km 10 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 55,- / ca. € 47,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,79 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 425 m - 745 m (Differenz 320m) |
| Pisten | 17 km 4 km 9 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 55,- / ca. € 47,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,08 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 207 m - 595 m (Differenz 388m) |
| Pisten | 25 km 3 km 12 km 10 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 57,- / ca. € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,14 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1463 m - 1676 m (Differenz 213m) |
| Pisten | 2,3 km 0,1 km 1,4 km 0,8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 58,- / ca. € 50,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,82 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1219 m - 1312 m (Differenz 93m) |
| Pisten | 4 km 2 km 2 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 59,- / ca. € 50,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,67 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1886 m - 2194 m (Differenz 308m) |
| Pisten | 15 km 6 km 5 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 60,- / ca. € 51,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,72 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2255 m - 2438 m (Differenz 183m) |
| Pisten | 5 km 1,9 km 1,6 km 1,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 65,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,92 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1752 m - 2210 m (Differenz 458m) |
| Pisten | 50 km 10 km 20 km 20 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 65,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,16 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2743 m - 3182 m (Differenz 439m) |
| Pisten | 26 km 8 km 12 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 65,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2591 m - 2896 m (Differenz 305m) |
| Pisten | 11,6 km 3,7 km 2,6 km 5,3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 65,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2560 m - 2773 m (Differenz 213m) |
| Pisten | 10 km 3,4 km 3 km 3,6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 65,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 26,45 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2769 m - 2793 m (Differenz 24m) |
| Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 66,- / ca. € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,80 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1560 m - 2036 m (Differenz 476m) |
| Pisten | 29 km 6 km 13 km 10 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 67,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,74 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 762 m - 1188 m (Differenz 426m) |
| Pisten | 25 km 5 km 10 km 10 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 68,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,04 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2090 m - 2500 m (Differenz 410m) |
| Pisten | 20 km 6 km 8 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 68,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2095 m - 2508 m (Differenz 413m) |
| Pisten | 16 km 4 km 7 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 69,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,06 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2560 m - 2865 m (Differenz 305m) |
| Pisten | 20,3 km 4 km 10,3 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 69,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,06 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2678 m - 2945 m (Differenz 267m) |
| Pisten | 16,5 km 4,5 km 9 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 69,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,84 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1385 m - 1728 m (Differenz 343m) |
| Pisten | 11 km 3 km 5 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-50 von 211 Skigebieten