Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 896m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 896m Temperatur | 1°C -7°C | -2°C -8°C | -5°C -10°C | -6°C -9°C | -6°C -11°C | -6°C -12°C | 0°C -13°C |
| Tal 770m Temperatur | 2°C -6°C | -1°C -7°C | -4°C -9°C | -5°C -8°C | -5°C -10°C | -5°C -11°C | 1°C -12°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 4 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 3,5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % | 85 % | 70 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 58 % | 67 % | 75 % | 88 % | 85 % | 88 % | 57 % |
| Luftdruck in hPa | 1008 | 1013 | 1015 | 1013 | 1015 | 1029 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | - | - | 4 l /m² | 5 l /m² | 3 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 343 m 0 m | 88 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 357 m 0 m |
| Neuschnee Berg 896m Tal 770m | 4 cm 4 cm | - - | - - | 4 cm 4 cm | 5 cm 5 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 896m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 7 14 | W 5 11 | N-N-O 3 4 | N-N-O 4 7 | W-N-W 7 18 | W-N-W 7 18 | S-S-O 7 7 |
| Tal 770m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 7 14 | W 5 11 | N-N-O 3 4 | N-N-O 4 7 | W-N-W 7 18 | W-N-W 7 18 | S-S-O 7 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:19 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:54 16:26 | 07:54 16:27 | 07:54 16:28 | 07:54 16:29 | 07:53 16:30 | 07:53 16:31 | 07:53 16:33 |
| Dämmerungs- ende | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 |
| Mond- aufgang untergang | 16:13 08:22 | 17:38 09:05 | 19:02 09:36 | 20:23 09:59 | 21:39 10:16 | 22:50 10:32 | 23:59 10:46 |
Bitte wählen | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » |
Wetter Zlaim – Grundlsee / Skiwetter & Bergwetter Zlaim – Grundlsee
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 03.01.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub