Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 280m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 280m Temperatur | 2°C -4°C | 2°C 0°C | 1°C -5°C | 0°C -6°C | -3°C -9°C | 3°C -6°C | 7°C 3°C |
| Tal 240m Temperatur | 2°C -4°C | 2°C 0°C | 1°C -5°C | 0°C -6°C | -3°C -9°C | 3°C -6°C | 7°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 2 Std. | 1 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 91 % | 97 % | 93 % | 81 % | 76 % | 58 % | 97 % |
| Luftdruck in hPa | 996 | 1004 | 1011 | 1009 | 1035 | 1027 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 7 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 5 l /m² | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 428 m 0 m | 355 m 127 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1261 m 0 m | 2015 m 1203 m |
| Neuschnee Berg 280m Tal 240m | 2 cm 2 cm | 5 cm 4 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 280m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 16 36 | W 20 50 | W-N-W 19 43 | NO 14 22 | W-N-W 14 18 | SW 26 54 | W-S-W 33 54 |
| Tal 240m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 16 36 | W 20 50 | W-N-W 19 43 | NO 14 22 | W-N-W 14 18 | SW 26 54 | W-S-W 33 54 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:42 | 06:40 | 06:38 | 06:36 | 06:34 | 06:32 | 06:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:16 17:23 | 07:14 17:25 | 07:12 17:27 | 07:10 17:28 | 07:08 17:30 | 07:06 17:32 | 07:04 17:34 |
| Dämmerungs- ende | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:07 |
| Mond- aufgang untergang | 07:07 16:08 | 07:23 17:29 | 07:37 18:48 | 07:49 20:09 | 08:01 21:32 | 08:14 22:56 | 08:30 - |
Bitte wählen | Mo 16. Feb. Details » | Di 17. Feb. Details » | Mi 18. Feb. Details » | Do 19. Feb. Details » | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » |
Wetter Wurgwitz / Skiwetter & Bergwetter Wurgwitz
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 16.02.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub