Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 993m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 993m Temperatur | 1°C 1°C | 1°C 0°C | -1°C -14°C | -2°C -16°C | 0°C -7°C | -6°C -12°C | -5°C -18°C |
| Tal 912m Temperatur | 2°C 1°C | 2°C 0°C | 0°C -14°C | -1°C -16°C | 1°C -7°C | -5°C -12°C | -4°C -18°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % | 20 % | 85 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 100 % | 100 % | 90 % | 76 % | 95 % | 86 % | 74 % |
| Luftdruck in hPa | 1010 | 1007 | 1006 | 1009 | 997 | 1010 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 14 l /m² | 15 l /m² | 20 l /m² | - | 4 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1527 m 1206 m | 1853 m 1190 m | 933 m 0 m | 477 m 0 m | 862 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 993m Tal 912m | - - | - - | 20 cm 12 cm | - - | 4 cm 4 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 993m Ø in km/h Max in km/h | SO 5 11 | S-S-O 5 11 | NW 6 14 | W-N-W 5 14 | W-N-W 7 11 | NW 5 11 | NW 5 7 |
| Tal 912m Ø in km/h Max in km/h | SO 5 11 | S-S-O 5 11 | NW 6 14 | W-N-W 5 14 | W-N-W 7 11 | NW 5 11 | NW 5 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:31 | 07:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:06 16:58 | 08:05 16:59 | 08:05 17:01 | 08:05 17:02 | 08:05 17:03 | 08:04 17:04 | 08:04 17:05 |
| Dämmerungs- ende | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 |
| Mond- aufgang untergang | 20:45 10:13 | 21:59 10:34 | 23:08 10:51 | - 11:08 | 00:15 11:25 | 01:22 11:43 | 02:28 12:03 |
Bitte wählen | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
Wetter Wolfsberg (Gărâna) / Skiwetter & Bergwetter Wolfsberg (Gărâna)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 06.01.2026, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub