Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 648m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 648m Temperatur | 1°C -11°C | 4°C 0°C | 7°C 3°C | 9°C 2°C | 7°C 5°C | 14°C 2°C | 13°C 3°C |
| Tal 609m Temperatur | 1°C -11°C | 4°C 0°C | 7°C 3°C | 9°C 2°C | 7°C 5°C | 14°C 2°C | 13°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 3 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 9,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 64 % | 91 % | 98 % | 82 % | 99 % | 65 % | 66 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1020 | 1018 | 1016 | 1019 | 1024 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 3 l /m² | 9 l /m² | 5 l /m² | 23 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 307 m 0 m | 1076 m 453 m | 1786 m 1231 m | 1527 m 1241 m | 2435 m 1646 m | 2838 m 2515 m | 2876 m 2416 m |
| Neuschnee Berg 648m Tal 609m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 648m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 18 | W 18 47 | W-S-W 21 54 | W-S-W 20 47 | SW 9 25 | SW 7 11 | S-S-W 11 29 |
| Tal 609m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 18 | W 18 47 | W-S-W 21 54 | W-S-W 20 47 | SW 9 25 | SW 7 11 | S-S-W 11 29 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:32 | 06:30 | 06:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:13 17:37 | 07:11 17:38 | 07:09 17:40 | 07:07 17:42 | 07:05 17:43 | 07:03 17:45 | 07:01 17:47 |
| Dämmerungs- ende | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:19 |
| Mond- aufgang untergang | 08:07 21:37 | 08:21 23:00 | 08:38 - | 09:00 00:27 | 09:31 01:54 | 10:15 03:16 | 11:17 04:24 |
Bitte wählen | Fr 20. Feb. Details » | Sa 21. Feb. Details » | So 22. Feb. Details » | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » |
Wetter Werda / Skiwetter & Bergwetter Werda
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 20.02.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub