Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 903m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 903m Temperatur | 15°C 4°C | 10°C 5°C | 14°C 2°C | 11°C 1°C | 13°C -2°C | 13°C 3°C | 12°C 4°C |
| Tal 726m Temperatur | 16°C 5°C | 11°C 6°C | 15°C 3°C | 12°C 2°C | 14°C -1°C | 14°C 4°C | 13°C 5°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 9 Std. | 15 Std. | 7 Std. | 11,5 Std. | 7,5 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 15 % | 85 % | 15 % | 70 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 67 % | 91 % | 52 % | 92 % | 41 % | 60 % | 52 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1008 | 1011 | 1008 | 1003 | 999 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 8 l /m² | 11 l /m² | - | 17 l /m² | - | 17 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2198 m 1971 m | 2028 m 1741 m | 2034 m 1668 m | 2105 m 963 m | 1787 m 1118 m | 1835 m 1279 m | 1650 m 1372 m |
| Neuschnee Berg 903m Tal 726m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 903m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 25 | N-N-W 11 40 | NW 11 22 | N-N-W 14 40 | SW 6 11 | N-N-O 9 29 | N-N-W 25 36 |
| Tal 726m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 9 25 | N-N-W 11 40 | NW 11 22 | N-N-W 14 40 | SW 6 11 | N-N-O 9 29 | N-N-W 25 36 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonnen- aufgang untergang | 03:13 23:00 | 03:15 22:59 | 03:17 22:58 | 03:18 22:56 | 03:20 22:55 | 03:22 22:53 | 03:24 22:51 |
| Dämmerungs- ende | - | - | - | - | - | - | - |
| Mond- aufgang untergang | 00:11 05:31 | 00:04 07:13 | 23:53 08:50 | 23:48 10:24 | 23:43 11:58 | 23:38 13:36 | 23:32 15:19 |
Bitte wählen | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » |
Wetter Vargen / Skiwetter & Bergwetter Vargen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 02.07.2026, um 09:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub