Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1655m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1655m Temperatur | 20°C 8°C | 20°C 8°C | 22°C 9°C | 22°C 10°C | 16°C 5°C | 15°C 4°C | 20°C 8°C |
| Tal 1602m Temperatur | 20°C 9°C | 20°C 9°C | 22°C 10°C | 22°C 11°C | 16°C 6°C | 15°C 5°C | 20°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 10,5 Std. | 10,5 Std. | 10,5 Std. | 10,5 Std. | 8,5 Std. | 9 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 31 % | 30 % | 19 % | 16 % | 32 % | 45 % | 19 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1014 | 1015 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 4543 m 4207 m | 4453 m 4346 m | 4667 m 4482 m | 4466 m 4162 m | 4103 m 3262 m | 3539 m 2965 m | 3849 m 3667 m |
| Neuschnee Berg 1655m Tal 1602m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1655m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 11 | W-S-W 5 11 | W-S-W 5 11 | W-S-W 5 14 | W-S-W 7 18 | W 8 11 | W-S-W 5 11 |
| Tal 1602m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 11 | W-S-W 5 11 | W-S-W 5 11 | W-S-W 5 14 | W-S-W 7 18 | W 8 11 | W-S-W 5 11 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:54 18:37 | 06:55 18:36 | 06:56 18:34 | 06:57 18:33 | 06:57 18:32 | 06:58 18:30 | 06:59 18:29 |
| Dämmerungs- ende | 19:02 | 19:01 | 18:59 | 18:58 | 18:57 | 18:55 | 18:54 |
| Mond- aufgang untergang | 18:18 06:23 | 18:44 07:23 | 19:13 08:21 | 19:45 09:22 | 20:21 10:21 | 21:04 11:20 | 21:52 12:16 |
Bitte wählen | Mi 1. Apr. Details » | Do 2. Apr. Details » | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » |
Wetter Valle Hermoso / Skiwetter & Bergwetter Valle Hermoso
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.04.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub