Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2515m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2515m Temperatur | 0°C -13°C | -6°C -15°C | -3°C -11°C | 0°C -5°C | 2°C -4°C | 4°C 0°C | 1°C -5°C |
| Tal 1850m Temperatur | 1°C -4°C | -5°C -8°C | -3°C -7°C | 0°C -5°C | 2°C -3°C | 4°C 0°C | 1°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 7 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 7 Std. | 1 Std. | 0 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 15 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 55 % | 48 % | 46 % | 48 % | 30 % | 97 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1031 | 1032 | 1023 | 1022 | 1019 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2061 m 683 m | 1269 m 480 m | 1728 m 616 m | 2143 m 1126 m | 2813 m 1378 m | 3587 m 2536 m | 2575 m 1691 m |
| Neuschnee Berg 2515m Tal 1850m | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2515m Ø in km/h Max in km/h | W 22 29 | W-S-W 7 7 | W 5 7 | W-S-W 7 7 | S-S-W 7 7 | S-S-W 8 11 | W-S-W 10 11 |
| Tal 1850m Ø in km/h Max in km/h | NW 13 22 | O 4 7 | NW 2 4 | SW 2 4 | O 2 4 | S 4 7 | S 9 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:20 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:49 17:06 | 07:50 17:07 | 07:50 17:08 | 07:50 17:08 | 07:50 17:09 | 07:50 17:10 | 07:50 17:11 |
| Dämmerungs- ende | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 |
| Mond- aufgang untergang | 12:05 00:01 | 12:29 01:11 | 12:56 02:24 | 13:31 03:42 | 14:13 05:02 | 15:09 06:20 | 16:17 07:30 |
Bitte wählen | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » |
Wetter Sundance / Skiwetter & Bergwetter Sundance
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 27.12.2025, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub