Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1868m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1868m Temperatur | -8°C -10°C | -10°C -12°C | -13°C -22°C | -9°C -24°C | -7°C -18°C | -10°C -20°C | -16°C -27°C |
| Tal 1130m Temperatur | -5°C -7°C | -7°C -9°C | -10°C -19°C | -6°C -21°C | -4°C -15°C | -7°C -17°C | -13°C -24°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 3 Std. | 1 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % | 20 % | 85 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 97 % | 95 % | 92 % | 87 % | 94 % | 90 % | 87 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1002 | 1014 | 1029 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 9 l /m² | 13 l /m² | 7 l /m² | 4 l /m² | 13 l /m² | 1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1037 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 57 m 0 m | 894 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1868m Tal 1130m | 9 cm 9 cm | 13 cm 13 cm | 7 cm 7 cm | 4 cm 4 cm | 13 cm 13 cm | 1 cm 1 cm | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1868m Ø in km/h Max in km/h | N 7 7 | N 10 14 | W 12 22 | S 11 22 | W-N-W 9 22 | N 15 32 | S-S-O 7 14 |
| Tal 1130m Ø in km/h Max in km/h | N 7 7 | N 10 14 | W 12 22 | S 11 22 | W-N-W 9 22 | N 15 32 | S-S-O 7 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:41 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:17 17:04 | 08:16 17:06 | 08:16 17:07 | 08:16 17:08 | 08:16 17:09 | 08:15 17:10 | 08:15 17:12 |
| Dämmerungs- ende | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:46 |
| Mond- aufgang untergang | 20:53 10:24 | 22:07 10:43 | 23:18 11:00 | - 11:16 | 00:25 11:33 | 01:33 11:50 | 02:40 12:10 |
Bitte wählen | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » |
Wetter Straja / Skiwetter & Bergwetter Straja
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 06.01.2026, um 3:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub