Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2500m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2500m Temperatur | 9°C 3°C | 11°C 5°C | 14°C 8°C | 13°C 9°C | 13°C 9°C | 12°C 6°C | 2°C -3°C |
| Tal 2130m Temperatur | 11°C 5°C | 13°C 7°C | 16°C 10°C | 15°C 11°C | 15°C 11°C | 14°C 8°C | 11°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 10,5 Std. | 6,5 Std. | 11,5 Std. | 11,5 Std. | 10 Std. | 11,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 15 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 18 % | 14 % | 18 % | 26 % | 31 % | 41 % | 83 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1015 | 1013 | 1013 | 1012 | 1008 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3638 m 3396 m | 3448 m 3106 m | 3389 m 3222 m | 3679 m 3409 m | 3974 m 3767 m | 3803 m 3371 m | 3241 m 1926 m |
| Neuschnee Berg 2500m Tal 2130m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5 cm 3 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2500m Ø in km/h Max in km/h | NO 20 29 | O 17 29 | W-S-W 10 18 | W-S-W 13 18 | W-S-W 14 14 | W 23 25 | SW 34 43 |
| Tal 2130m Ø in km/h Max in km/h | NO 20 29 | O 17 29 | W-S-W 10 18 | W-S-W 13 18 | W-S-W 14 14 | W 23 25 | SW 34 43 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:07 | 06:06 | 06:05 | 06:03 | 06:02 | 06:01 | 05:59 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:32 19:11 | 06:31 19:12 | 06:30 19:13 | 06:28 19:13 | 06:27 19:14 | 06:26 19:15 | 06:24 19:16 |
| Dämmerungs- ende | 19:37 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:41 |
| Mond- aufgang untergang | 21:09 07:05 | 22:09 07:36 | 23:09 08:10 | - 08:49 | 00:06 09:35 | 01:00 10:26 | 01:48 11:23 |
Bitte wählen | Fr 3. Apr. Details » | Sa 4. Apr. Details » | So 5. Apr. Details » | Mo 6. Apr. Details » | Di 7. Apr. Details » | Mi 8. Apr. Details » | Do 9. Apr. Details » |
Wetter Snow Summit – Big Bear Lake / Skiwetter & Bergwetter Snow Summit – Big Bear Lake
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 03.04.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub