Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1340m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1340m Temperatur | 0°C -3°C | -2°C -3°C | -2°C -3°C | 0°C 0°C | -3°C -4°C | -7°C -7°C | -5°C -6°C |
| Tal 1042m Temperatur | 2°C -3°C | 0°C -3°C | 0°C -3°C | 0°C 0°C | -1°C -4°C | -5°C -7°C | -3°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 5,5 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 15 % | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 67 % | 77 % | 81 % | 94 % | 96 % | 84 % | 95 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1016 | 1013 | 1012 | 1014 | 1022 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 5 l /m² | 1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2131 m 1938 m | 2041 m 1030 m | 1457 m 856 m | 1682 m 1495 m | 1322 m 370 m | 600 m 88 m | 787 m 373 m |
| Neuschnee Berg 1340m Tal 1042m | - - | - - | - - | - - | 5 cm 5 cm | 1 cm 1 cm | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1340m Ø in km/h Max in km/h | NW 0 0 | SO 3 4 | S-S-W 4 4 | SW 3 4 | NO 5 7 | O-N-O 4 4 | NO 4 7 |
| Tal 1042m Ø in km/h Max in km/h | NW 0 0 | SO 3 4 | S-S-W 4 4 | SW 3 4 | NO 5 7 | O-N-O 4 4 | NO 4 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:11 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:44 16:17 | 07:44 16:18 | 07:45 16:18 | 07:45 16:19 | 07:46 16:19 | 07:46 16:20 | 07:46 16:21 |
| Dämmerungs- ende | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 |
| Mond- aufgang untergang | 08:31 16:11 | 09:16 17:14 | 09:50 18:23 | 10:17 19:35 | 10:39 20:47 | 10:58 22:00 | 11:16 23:13 |
Bitte wählen | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » |
Wetter Simonhöhe – St. Urban / Skiwetter & Bergwetter Simonhöhe – St. Urban
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 20.12.2025, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub